Principale » Temps en France » Picardie » Nogent-sur-Oise » Meteograms hourly weather

Nogent-sur-Oise, météogrammes.

Nogent-sur-Oise: le temps l' horaire
Mardi, 22 Mai
Heure Précipitations Température Sentir comme Pression Humidité Vent
06:00 0.02 mm +11.9° +12.7° 751 mm col. de mes. 95% 7 m/s, NO
07:00 0.03 mm +12.3° +13.1° 751 mm col. de mes. 92% 6 m/s, NO
08:00 0.03 mm +12.9° +13.7° 752 mm col. de mes. 91% 6 m/s, NO
09:00 0.02 mm +13.5° +14.4° 752 mm col. de mes. 90% 6 m/s, NO
10:00 0.02 mm +14.2° +15.1° 753 mm col. de mes. 89% 6 m/s, NO
11:00 0.06 mm +14.7° +15.7° 753 mm col. de mes. 89% 6 m/s, NO
12:00 0.08 mm +15.1° +16.1° 754 mm col. de mes. 88% 6 m/s, NO
13:00 0.03 mm +15.5° +16.5° 754 mm col. de mes. 88% 6 m/s, NO
14:00 0.03 mm +15.9° +17° 755 mm col. de mes. 88% 6 m/s, NO
15:00 0 mm +16.2° +17.4° 755 mm col. de mes. 89% 6 m/s, NO
16:00 0 mm +16.3° +17.6° 755 mm col. de mes. 90% 6 m/s, NO
17:00 0.01 mm +16.5° +17.8° 756 mm col. de mes. 90% 6 m/s, NO
18:00 0.01 mm +16.6° +18° 756 mm col. de mes. 92% 5 m/s, NO
19:00 0.02 mm +16.5° +17.9° 757 mm col. de mes. 93% 5 m/s, NO
20:00 0.06 mm +16.2° +17.7° 758 mm col. de mes. 95% 4 m/s, NO
21:00 0.02 mm +16° +17.5° 758 mm col. de mes. 96% 4 m/s, NO
22:00 0.02 mm +15.7° +17.1° 758 mm col. de mes. 97% 4 m/s, NO
23:00 0.03 mm +15.3° +16.7° 758 mm col. de mes. 97% 4 m/s, NO
Mercredi, 23 Mai
Heure Précipitations Température Sentir comme Pression Humidité Vent
00:00 0.03 mm +14.9° +16.3° 759 mm col. de mes. 97% 4 m/s, NO
01:00 0.03 mm +14.6° +16° 759 mm col. de mes. 98% 4 m/s, NO
02:00 0.05 mm +14.4° +15.7° 760 mm col. de mes. 98% 4 m/s, NO
03:00 0.06 mm +14.2° +15.5° 760 mm col. de mes. 99% 4 m/s, NO
04:00 0.05 mm +14.1° +15.3° 760 mm col. de mes. 99% 3 m/s, NO
05:00 0.05 mm +14° +15.3° 760 mm col. de mes. 98% 4 m/s, NO
06:00 0.04 mm +14.2° +15.4° 761 mm col. de mes. 96% 4 m/s, NO
07:00 0.03 mm +14.5° +15.6° 761 mm col. de mes. 93% 4 m/s, NO
08:00 0.01 mm +15° +16.1° 762 mm col. de mes. 92% 4 m/s, NO
09:00 0 mm +15.6° +16.8° 762 mm col. de mes. 90% 4 m/s, NO
10:00 0 mm +16.6° +17.8° 762 mm col. de mes. 88% 4 m/s, NO
11:00 0.01 mm +17.6° +18.9° 762 mm col. de mes. 86% 4 m/s, NO
12:00 0.01 mm +18.7° +20.1° 762 mm col. de mes. 83% 4 m/s, NO
13:00 0.02 mm +19.8° +21.4° 762 mm col. de mes. 83% 5 m/s, NO
14:00 0.02 mm +20.5° +22.3° 762 mm col. de mes. 84% 5 m/s, NO
15:00 0.03 mm +20.6° +22.4° 762 mm col. de mes. 83% 5 m/s, NO
16:00 0.02 mm +20.2° +21.9° 762 mm col. de mes. 85% 6 m/s, NO
17:00 0.02 mm +19.2° +20.9° 762 mm col. de mes. 87% 6 m/s, NO
18:00 0.02 mm +17.9° +19.5° 763 mm col. de mes. 90% 5 m/s, NO
19:00 0.01 mm +16.7° +18.2° 763 mm col. de mes. 93% 5 m/s, NO
20:00 0.02 mm +15.8° +17.2° 763 mm col. de mes. 94% 5 m/s, NO
21:00 0.02 mm +15.3° +16.7° 763 mm col. de mes. 95% 5 m/s, NO
22:00 0.04 mm +15° +16.3° 763 mm col. de mes. 96% 4 m/s, NO
23:00 0.04 mm +14.8° +16.1° 764 mm col. de mes. 96% 4 m/s, NO
Jeudi, 24 Mai
Heure Précipitations Température Sentir comme Pression Humidité Vent
00:00 0.03 mm +14.6° +15.8° 764 mm col. de mes. 96% 4 m/s, NO
01:00 0.03 mm +14.4° +15.7° 764 mm col. de mes. 97% 3 m/s, NO
02:00 0.03 mm +14.3° +15.5° 764 mm col. de mes. 97% 3 m/s, NO
03:00 0.04 mm +14.1° +15.3° 764 mm col. de mes. 97% 3 m/s, NO
04:00 0.07 mm +14° +15.1° 764 mm col. de mes. 97% 3 m/s, NO
05:00 0.06 mm +14° +15.2° 764 mm col. de mes. 97% 3 m/s, NO
Meteograms hourly weather Cartes de temps Revue de le temps
Meteograms hourly weather Cartes de temps Revue de le temps

 
Temps en France:
Sur le projet
© meteoprog.fr 2003-2012.
Meteoprog.ua - погода в Украине {elapsed_time}