Météo par heure à Baryshovka
Ce jour, 17 Février, Dimanche
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 96% |
01:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 744 mmHg | 95% |
02:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 95% |
03:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 743 mmHg | 94% |
04:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 93% |
05:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 92% |
06:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 740 mmHg | 92% |
07:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 739 mmHg | 92% |
08:00 | -5°C° | 0 mm | 6 m/s | 739 mmHg | 92% |
09:00 | -6°C° | 0 mm | 6 m/s | 738 mmHg | 92% |
10:00 | -5°C° | 0 mm | 6 m/s | 737 mmHg | 91% |
11:00 | -4°C° | 0 mm | 7 m/s | 737 mmHg | 90% |
12:00 | -3°C° | 0 mm | 7 m/s | 736 mmHg | 89% |
13:00 | -2°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 736 mmHg | 90% |
14:00 | -2°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 736 mmHg | 92% |
15:00 | -2°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 735 mmHg | 93% |
16:00 | -2°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 735 mmHg | 90% |
17:00 | -2°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 735 mmHg | 86% |
18:00 | -2°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 735 mmHg | 83% |
19:00 | -2°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 735 mmHg | 83% |
20:00 | -4°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 735 mmHg | 83% |
21:00 | -4°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 735 mmHg | 83% |
22:00 | -5°C° | 0 mm | 8 m/s | 735 mmHg | 83% |
23:00 | -6°C° | 0 mm | 8 m/s | 735 mmHg | 83% |
Demain, 18 Février, Lundi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -6°C° | 0 mm | 8 m/s | 735 mmHg | 83% |
01:00 | -6°C° | 0 mm | 8 m/s | 736 mmHg | 82% |
02:00 | -6°C° | 0 mm | 9 m/s | 736 mmHg | 82% |
03:00 | -6°C° | 0 mm | 9 m/s | 737 mmHg | 82% |
04:00 | -6°C° | 0 mm | 9 m/s | 737 mmHg | 82% |
05:00 | -8°C° | 0 mm | 9 m/s | 738 mmHg | 82% |
06:00 | -8°C° | 0 mm | 9 m/s | 738 mmHg | 82% |
07:00 | -8°C° | 0 mm | 9 m/s | 739 mmHg | 81% |
08:00 | -9°C° | 0 mm | 9 m/s | 740 mmHg | 81% |
09:00 | -9°C° | 0 mm | 9 m/s | 741 mmHg | 80% |
10:00 | -9°C° | 0.1 mm | 9 m/s | 741 mmHg | 79% |
11:00 | -9°C° | 0.1 mm | 9 m/s | 742 mmHg | 79% |
12:00 | -9°C° | 0.1 mm | 9 m/s | 743 mmHg | 79% |
13:00 | -9°C° | 0.1 mm | 9 m/s | 744 mmHg | 78% |
14:00 | -9°C° | 0.1 mm | 9 m/s | 744 mmHg | 78% |
15:00 | -9°C° | 0.1 mm | 9 m/s | 745 mmHg | 78% |
16:00 | -10°C° | 0 mm | 8 m/s | 746 mmHg | 78% |
17:00 | -11°C° | 0 mm | 8 m/s | 747 mmHg | 79% |
18:00 | -11°C° | 0 mm | 7 m/s | 747 mmHg | 80% |
19:00 | -12°C° | 0 mm | 7 m/s | 748 mmHg | 81% |
20:00 | -12°C° | 0 mm | 7 m/s | 749 mmHg | 81% |
21:00 | -13°C° | 0 mm | 7 m/s | 750 mmHg | 82% |
22:00 | -14°C° | 0 mm | 6 m/s | 751 mmHg | 83% |
23:00 | -14°C° | 0 mm | 6 m/s | 751 mmHg | 85% |
Après-demain, 19 Février, Mardi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -14°C° | 0 mm | 6 m/s | 752 mmHg | 86% |
01:00 | -14°C° | 0 mm | 5 m/s | 752 mmHg | 87% |
02:00 | -15°C° | 0 mm | 5 m/s | 753 mmHg | 89% |
03:00 | -15°C° | 0 mm | 5 m/s | 753 mmHg | 91% |
04:00 | -16°C° | 0 mm | 4 m/s | 754 mmHg | 92% |
05:00 | -16°C° | 0 mm | 4 m/s | 754 mmHg | 93% |
06:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/s | 754 mmHg | 94% |
07:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/s | 755 mmHg | 94% |
08:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/s | 755 mmHg | 94% |
09:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 756 mmHg | 94% |
10:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 756 mmHg | 92% |
11:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 755 mmHg | 91% |
12:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 755 mmHg | 89% |
13:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 755 mmHg | 88% |
14:00 | -11°C° | 0 mm | 4 m/s | 755 mmHg | 88% |
15:00 | -11°C° | 0 mm | 4 m/s | 754 mmHg | 87% |
16:00 | -12°C° | 0 mm | 5 m/s | 754 mmHg | 86% |
17:00 | -12°C° | 0 mm | 5 m/s | 753 mmHg | 86% |
18:00 | -12°C° | 0 mm | 5 m/s | 753 mmHg | 86% |
19:00 | -12°C° | 0 mm | 5 m/s | 753 mmHg | 85% |
20:00 | -12°C° | 0 mm | 6 m/s | 752 mmHg | 84% |
21:00 | -12°C° | 0 mm | 6 m/s | 752 mmHg | 84% |
22:00 | -12°C° | 0 mm | 6 m/s | 751 mmHg | 83% |
23:00 | -12°C° | 0 mm | 6 m/s | 751 mmHg | 83% |
20 Février, Mercredi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -12°C° | 0 mm | 6 m/s | 750 mmHg | 82% |
01:00 | -12°C° | 0 mm | 6 m/s | 750 mmHg | 81% |
02:00 | -12°C° | 0 mm | 6 m/s | 750 mmHg | 81% |
03:00 | -12°C° | 0 mm | 6 m/s | 749 mmHg | 80% |
04:00 | -12°C° | 0 mm | 6 m/s | 749 mmHg | 80% |
05:00 | -12°C° | 0 mm | 6 m/s | 748 mmHg | 81% |
06:00 | -13°C° | 0 mm | 7 m/s | 748 mmHg | 81% |
07:00 | -13°C° | 0 mm | 7 m/s | 747 mmHg | 81% |
08:00 | -12°C° | 0 mm | 7 m/s | 747 mmHg | 82% |
09:00 | -12°C° | 0 mm | 7 m/s | 747 mmHg | 82% |
10:00 | -11°C° | 0 mm | 7 m/s | 746 mmHg | 82% |
11:00 | -9°C° | 0 mm | 7 m/s | 746 mmHg | 83% |
12:00 | -8°C° | 0 mm | 8 m/s | 745 mmHg | 83% |
13:00 | -7°C° | 0 mm | 7 m/s | 745 mmHg | 84% |
14:00 | -7°C° | 0 mm | 7 m/s | 744 mmHg | 86% |
15:00 | -6°C° | 0 mm | 7 m/s | 744 mmHg | 88% |
16:00 | -6°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 744 mmHg | 88% |
17:00 | -6°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 743 mmHg | 89% |
18:00 | -5°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 743 mmHg | 90% |
19:00 | -4°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 743 mmHg | 91% |
20:00 | -4°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 742 mmHg | 91% |
21:00 | -4°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 742 mmHg | 92% |
22:00 | -4°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 742 mmHg | 92% |
23:00 | -3°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 741 mmHg | 92% |
21 Février, Jeudi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -3°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 740 mmHg | 92% |
01:00 | -3°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 740 mmHg | 92% |
02:00 | -3°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 739 mmHg | 92% |
03:00 | -3°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 739 mmHg | 92% |
04:00 | -3°C° | 0.4 mm | 6 m/s | 739 mmHg | 91% |
05:00 | -2°C° | 0.4 mm | 6 m/s | 738 mmHg | 91% |
06:00 | -2°C° | 0.4 mm | 6 m/s | 738 mmHg | 91% |
07:00 | -4°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 738 mmHg | 90% |
08:00 | -5°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 738 mmHg | 89% |
09:00 | -6°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 738 mmHg | 88% |
10:00 | -6°C° | 0 mm | 5 m/s | 738 mmHg | 89% |
11:00 | -6°C° | 0 mm | 5 m/s | 738 mmHg | 89% |
12:00 | -6°C° | 0 mm | 5 m/s | 738 mmHg | 89% |
13:00 | -6°C° | 0 mm | 5 m/s | 738 mmHg | 88% |
14:00 | -6°C° | 0 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 88% |
15:00 | -6°C° | 0 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 88% |
16:00 | -6°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 88% |
17:00 | -6°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 89% |
18:00 | -7°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 90% |
19:00 | -7°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 90% |
20:00 | -7°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 90% |
21:00 | -6°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 741 mmHg | 90% |
22:00 | -8°C° | 0 mm | 6 m/s | 741 mmHg | 90% |
23:00 | -8°C° | 0 mm | 6 m/s | 742 mmHg | 89% |
22 Février, Vendredi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -9°C° | 0 mm | 7 m/s | 742 mmHg | 88% |
01:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/s | 743 mmHg | 88% |
02:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/s | 743 mmHg | 89% |
03:00 | -11°C° | 0 mm | 6 m/s | 744 mmHg | 89% |
04:00 | -11°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 744 mmHg | 89% |
05:00 | -12°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 744 mmHg | 89% |
06:00 | -12°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 745 mmHg | 88% |
07:00 | -12°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 745 mmHg | 88% |
08:00 | -14°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 746 mmHg | 88% |
09:00 | -14°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 746 mmHg | 87% |
10:00 | -14°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 746 mmHg | 86% |
11:00 | -14°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 747 mmHg | 85% |
12:00 | -12°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 747 mmHg | 83% |
13:00 | -12°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 747 mmHg | 84% |
14:00 | -12°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 747 mmHg | 84% |
15:00 | -12°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 748 mmHg | 85% |
16:00 | -14°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 748 mmHg | 86% |
17:00 | -14°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 749 mmHg | 86% |
18:00 | -15°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 749 mmHg | 87% |
19:00 | -15°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 750 mmHg | 87% |
20:00 | -15°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 750 mmHg | 86% |
21:00 | -15°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 751 mmHg | 86% |
22:00 | -15°C° | 0 mm | 6 m/s | 751 mmHg | 86% |
23:00 | -16°C° | 0 mm | 6 m/s | 751 mmHg | 86% |