Météo par heure à Bet Shemesh
Ce jour, 6 Mai, Jeudi
| Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
| 00:00 | +25°C° | 0 mm | 1 m/s | 736 mmHg | 34% |
| 01:00 | +24°C° | 0 mm | 1 m/s | 736 mmHg | 34% |
| 02:00 | +24°C° | 0 mm | 1 m/s | 736 mmHg | 35% |
| 03:00 | +24°C° | 0 mm | 1 m/s | 736 mmHg | 37% |
| 04:00 | +23°C° | 0 mm | 1 m/s | 736 mmHg | 38% |
| 05:00 | +23°C° | 0 mm | 1 m/s | 737 mmHg | 40% |
| 06:00 | +25°C° | 0 mm | 1 m/s | 737 mmHg | 35% |
| 07:00 | +27°C° | 0 mm | 1 m/s | 737 mmHg | 30% |
| 08:00 | +29°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 25% |
| 09:00 | +31°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 24% |
| 10:00 | +33°C° | 0 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 23% |
| 11:00 | +34°C° | 0 mm | 5 m/s | 738 mmHg | 22% |
| 12:00 | +34°C° | 0 mm | 5 m/s | 737 mmHg | 23% |
| 13:00 | +33°C° | 0 mm | 6 m/s | 737 mmHg | 25% |
| 14:00 | +33°C° | 0 mm | 6 m/s | 737 mmHg | 26% |
| 15:00 | +32°C° | 0 mm | 6 m/s | 737 mmHg | 28% |
| 16:00 | +29°C° | 0 mm | 6 m/s | 737 mmHg | 30% |
| 17:00 | +28°C° | 0 mm | 5 m/s | 737 mmHg | 32% |
| 18:00 | +26°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 37% |
| 19:00 | +25°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 42% |
| 20:00 | +23°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 47% |
| 21:00 | +23°C° | 0 mm | 1 m/s | 738 mmHg | 46% |
| 22:00 | +23°C° | 0 mm | 1 m/s | 738 mmHg | 45% |
| 23:00 | +23°C° | 0 mm | 1 m/s | 738 mmHg | 44% |
Demain, 7 Mai, Vendredi
| Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
| 00:00 | +22°C° | 0 mm | 1 m/s | 738 mmHg | 46% |
| 01:00 | +22°C° | 0 mm | 1 m/s | 738 mmHg | 47% |
| 02:00 | +20°C° | 0 mm | 2 m/s | 737 mmHg | 48% |
| 03:00 | +21°C° | 0 mm | 1 m/s | 738 mmHg | 49% |
| 04:00 | +21°C° | 0 mm | 1 m/s | 738 mmHg | 49% |
| 05:00 | +20°C° | 0 mm | 1 m/s | 738 mmHg | 50% |
| 06:00 | +22°C° | 0 mm | 1 m/s | 738 mmHg | 45% |
| 07:00 | +24°C° | 0 mm | 1 m/s | 738 mmHg | 41% |
| 08:00 | +26°C° | 0 mm | 1 m/s | 738 mmHg | 36% |
| 09:00 | +27°C° | 0 mm | 2 m/s | 739 mmHg | 35% |
| 10:00 | +28°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 34% |
| 11:00 | +30°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 32% |
| 12:00 | +30°C° | 0 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 32% |
| 13:00 | +30°C° | 0 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 32% |
| 14:00 | +32°C° | 0 mm | 5 m/s | 738 mmHg | 32% |
| 15:00 | +30°C° | 0 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 35% |
| 16:00 | +29°C° | 0 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 37% |
| 17:00 | +28°C° | 0 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 40% |
| 18:00 | +26°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 47% |
| 19:00 | +25°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 54% |
| 20:00 | +23°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 61% |
| 21:00 | +23°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 59% |
| 22:00 | +23°C° | 0 mm | 1 m/s | 738 mmHg | 56% |
| 23:00 | +22°C° | 0 mm | 1 m/s | 738 mmHg | 54% |
Après-demain, 8 Mai, Samedi
| Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
| 00:00 | +22°C° | 0 mm | 1 m/s | 738 mmHg | 54% |
| 01:00 | +22°C° | 0 mm | 1 m/s | 738 mmHg | 54% |
| 02:00 | +21°C° | 0 mm | 1 m/s | 738 mmHg | 54% |
| 03:00 | +21°C° | 0 mm | 1 m/s | 738 mmHg | 54% |
| 04:00 | +21°C° | 0 mm | 1 m/s | 738 mmHg | 54% |
| 05:00 | +21°C° | 0 mm | 1 m/s | 738 mmHg | 54% |
| 06:00 | +23°C° | 0 mm | 1 m/s | 739 mmHg | 48% |
| 07:00 | +25°C° | 0 mm | 1 m/s | 739 mmHg | 42% |
| 08:00 | +27°C° | 0 mm | 1 m/s | 739 mmHg | 36% |
| 09:00 | +29°C° | 0 mm | 1 m/s | 739 mmHg | 32% |
| 10:00 | +31°C° | 0 mm | 2 m/s | 739 mmHg | 29% |
| 11:00 | +34°C° | 0 mm | 2 m/s | 739 mmHg | 25% |
| 12:00 | +34°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 25% |
| 13:00 | +35°C° | 0 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 26% |
| 14:00 | +35°C° | 0 mm | 5 m/s | 738 mmHg | 27% |
| 15:00 | +34°C° | 0 mm | 5 m/s | 738 mmHg | 30% |
| 16:00 | +33°C° | 0 mm | 5 m/s | 738 mmHg | 32% |
| 17:00 | +30°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 35% |
| 18:00 | +29°C° | 0 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 39% |
| 19:00 | +27°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 43% |
| 20:00 | +26°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 47% |
| 21:00 | +26°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 46% |
| 22:00 | +25°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 45% |
| 23:00 | +25°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 44% |
9 Mai, Dimanche
| Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
| 00:00 | +25°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 43% |
| 01:00 | +25°C° | 0 mm | 1 m/s | 737 mmHg | 43% |
| 02:00 | +24°C° | 0 mm | 1 m/s | 737 mmHg | 43% |
10 Mai, Lundi
| Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
11 Mai, Mardi
| Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |