Météo par heure à Dzhuryn
Ce jour, 17 Janvier, Dimanche
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 739 mmHg | 77% |
01:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 739 mmHg | 78% |
02:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 738 mmHg | 78% |
03:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 738 mmHg | 78% |
04:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 738 mmHg | 79% |
05:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 738 mmHg | 79% |
06:00 | -12°C° | 0 mm | 0 m/s | 738 mmHg | 80% |
07:00 | -12°C° | 0 mm | 0 m/s | 738 mmHg | 81% |
08:00 | -12°C° | 0 mm | 0 m/s | 738 mmHg | 82% |
09:00 | -11°C° | 0 mm | 0 m/s | 738 mmHg | 82% |
10:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 738 mmHg | 82% |
11:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 739 mmHg | 82% |
12:00 | -9°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 738 mmHg | 81% |
13:00 | -9°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 80% |
14:00 | -8°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 79% |
15:00 | -8°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 83% |
16:00 | -8°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 86% |
17:00 | -8°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 89% |
18:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 89% |
19:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 739 mmHg | 90% |
20:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 90% |
21:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 89% |
22:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 88% |
23:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 87% |
Demain, 18 Janvier, Lundi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 86% |
01:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 85% |
02:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 740 mmHg | 84% |
03:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 740 mmHg | 84% |
04:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 740 mmHg | 84% |
05:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 739 mmHg | 84% |
06:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 84% |
07:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 84% |
08:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 84% |
09:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 81% |
10:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 79% |
11:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 76% |
12:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 75% |
13:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 74% |
14:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 73% |
15:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 75% |
16:00 | -17°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 76% |
17:00 | -17°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 78% |
18:00 | -17°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 79% |
19:00 | -18°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 81% |
20:00 | -18°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 82% |
21:00 | -19°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 83% |
22:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 83% |
23:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 84% |
Après-demain, 19 Janvier, Mardi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 84% |
01:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 84% |
02:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 85% |
03:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 84% |
04:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 84% |
05:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 84% |
06:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 742 mmHg | 85% |
07:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 742 mmHg | 85% |
08:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 742 mmHg | 85% |
09:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 742 mmHg | 80% |
10:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 742 mmHg | 75% |
11:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 742 mmHg | 70% |
12:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 742 mmHg | 67% |
13:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 742 mmHg | 64% |
14:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 742 mmHg | 61% |
15:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 742 mmHg | 65% |
16:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 741 mmHg | 70% |
17:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 741 mmHg | 74% |
18:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 75% |
19:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 76% |
20:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 77% |
21:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 78% |
22:00 | -9°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 79% |
23:00 | -9°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 80% |
20 Janvier, Mercredi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 742 mmHg | 79% |
01:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 742 mmHg | 79% |
02:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 742 mmHg | 78% |
03:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 742 mmHg | 77% |
04:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 742 mmHg | 77% |
05:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 77% |
06:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 78% |
07:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 78% |
08:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 79% |
09:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 77% |
10:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 75% |
11:00 | -9°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 72% |
12:00 | -8°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 72% |
13:00 | -8°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 72% |
14:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 71% |
15:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 74% |
16:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 77% |
17:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 80% |
18:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 82% |
19:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 84% |
20:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 87% |
21:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 88% |
22:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 89% |
23:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 90% |
21 Janvier, Jeudi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 91% |
01:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 92% |
02:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 93% |
03:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 94% |
04:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 94% |
05:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 95% |
06:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 95% |
07:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 94% |
08:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 94% |
09:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 90% |
10:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 86% |
11:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 83% |
12:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 81% |
13:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 79% |
14:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 77% |
15:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 81% |
16:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 84% |
17:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 88% |
18:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 89% |
19:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 90% |
20:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 91% |
21:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 91% |
22:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 92% |
23:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 92% |
22 Janvier, Vendredi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 92% |
01:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 92% |
02:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 91% |
03:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 91% |
04:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 90% |
05:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 90% |
06:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 89% |
07:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 89% |
08:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 88% |
09:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 85% |
10:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 81% |
11:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 78% |
12:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 77% |
13:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 76% |
14:00 | +2°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 75% |
15:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 78% |
16:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 81% |
17:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 85% |
18:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 86% |
19:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 87% |
20:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 89% |
21:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 90% |
22:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 90% |
23:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 91% |