Météo par heure à Dzhusinsk
Ce jour, 19 Janvier, Mardi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -22°C° | 0 mm | 4 m/s | 730 mmHg | 87% |
01:00 | -20°C° | 0 mm | 4 m/s | 730 mmHg | 87% |
02:00 | -20°C° | 0 mm | 4 m/s | 730 mmHg | 88% |
03:00 | -21°C° | 0 mm | 5 m/s | 730 mmHg | 89% |
04:00 | -21°C° | 0 mm | 5 m/s | 730 mmHg | 90% |
05:00 | -21°C° | 0 mm | 5 m/s | 730 mmHg | 91% |
06:00 | -21°C° | 0 mm | 5 m/s | 730 mmHg | 92% |
07:00 | -20°C° | 0 mm | 4 m/s | 729 mmHg | 92% |
08:00 | -20°C° | 0 mm | 4 m/s | 729 mmHg | 91% |
09:00 | -21°C° | 0 mm | 5 m/s | 730 mmHg | 90% |
10:00 | -21°C° | 0 mm | 5 m/s | 730 mmHg | 89% |
11:00 | -20°C° | 0 mm | 5 m/s | 729 mmHg | 89% |
12:00 | -19°C° | 0 mm | 4 m/s | 729 mmHg | 89% |
13:00 | -19°C° | 0 mm | 4 m/s | 728 mmHg | 90% |
14:00 | -19°C° | 0 mm | 4 m/s | 728 mmHg | 90% |
15:00 | -20°C° | 0 mm | 5 m/s | 727 mmHg | 91% |
16:00 | -20°C° | 0 mm | 5 m/s | 727 mmHg | 91% |
17:00 | -19°C° | 0 mm | 4 m/s | 727 mmHg | 92% |
18:00 | -19°C° | 0 mm | 4 m/s | 727 mmHg | 92% |
19:00 | -19°C° | 0 mm | 4 m/s | 726 mmHg | 93% |
20:00 | -18°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 726 mmHg | 93% |
21:00 | -17°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 726 mmHg | 94% |
22:00 | -16°C° | 0.3 mm | 2 m/s | 726 mmHg | 95% |
23:00 | -16°C° | 0.3 mm | 2 m/s | 726 mmHg | 96% |
Demain, 20 Janvier, Mercredi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -14°C° | 0.3 mm | 1 m/s | 726 mmHg | 96% |
01:00 | -14°C° | 0.3 mm | 1 m/s | 726 mmHg | 96% |
02:00 | -17°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 726 mmHg | 96% |
03:00 | -19°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 726 mmHg | 96% |
04:00 | -19°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 726 mmHg | 96% |
05:00 | -21°C° | 0 mm | 3 m/s | 726 mmHg | 96% |
06:00 | -23°C° | 0 mm | 4 m/s | 727 mmHg | 96% |
07:00 | -24°C° | 0 mm | 4 m/s | 727 mmHg | 96% |
08:00 | -24°C° | 0 mm | 4 m/s | 728 mmHg | 96% |
09:00 | -24°C° | 0 mm | 4 m/s | 728 mmHg | 96% |
10:00 | -25°C° | 0 mm | 5 m/s | 729 mmHg | 95% |
11:00 | -24°C° | 0 mm | 5 m/s | 729 mmHg | 95% |
12:00 | -24°C° | 0 mm | 6 m/s | 730 mmHg | 94% |
13:00 | -23°C° | 0 mm | 6 m/s | 730 mmHg | 93% |
14:00 | -24°C° | 0 mm | 6 m/s | 730 mmHg | 94% |
15:00 | -25°C° | 0 mm | 5 m/s | 730 mmHg | 95% |
16:00 | -26°C° | 0 mm | 5 m/s | 730 mmHg | 96% |
17:00 | -26°C° | 0 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 97% |
18:00 | -27°C° | 0 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 97% |
19:00 | -29°C° | 0 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 98% |
20:00 | -29°C° | 0 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 98% |
21:00 | -29°C° | 0 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 99% |
22:00 | -30°C° | 0 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 99% |
23:00 | -30°C° | 0 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 99% |
Après-demain, 21 Janvier, Jeudi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -30°C° | 0 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 99% |
01:00 | -31°C° | 0 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 99% |
02:00 | -31°C° | 0 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 99% |
03:00 | -31°C° | 0 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 99% |
04:00 | -31°C° | 0 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 99% |
05:00 | -31°C° | 0 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 99% |
06:00 | -31°C° | 0 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 99% |
07:00 | -31°C° | 0 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 99% |
08:00 | -31°C° | 0 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 98% |
09:00 | -30°C° | 0 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 98% |
10:00 | -30°C° | 0 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 97% |
11:00 | -29°C° | 0 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 96% |
12:00 | -28°C° | 0 mm | 5 m/s | 731 mmHg | 95% |
13:00 | -27°C° | 0 mm | 5 m/s | 731 mmHg | 93% |
14:00 | -28°C° | 0 mm | 5 m/s | 731 mmHg | 94% |
15:00 | -27°C° | 0 mm | 4 m/s | 730 mmHg | 94% |
16:00 | -27°C° | 0 mm | 4 m/s | 730 mmHg | 95% |
17:00 | -29°C° | 0 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 95% |
18:00 | -29°C° | 0 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 95% |
19:00 | -30°C° | 0 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 95% |
20:00 | -30°C° | 0 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 94% |
21:00 | -30°C° | 0 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 94% |
22:00 | -30°C° | 0 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 94% |
23:00 | -29°C° | 0 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 94% |
22 Janvier, Vendredi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -27°C° | 0 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 94% |
01:00 | -27°C° | 0 mm | 5 m/s | 731 mmHg | 94% |
02:00 | -27°C° | 0 mm | 5 m/s | 731 mmHg | 94% |
03:00 | -27°C° | 0 mm | 5 m/s | 731 mmHg | 94% |
04:00 | -27°C° | 0 mm | 5 m/s | 731 mmHg | 94% |
05:00 | -27°C° | 0 mm | 5 m/s | 731 mmHg | 94% |
06:00 | -27°C° | 0 mm | 5 m/s | 731 mmHg | 95% |
07:00 | -27°C° | 0 mm | 5 m/s | 732 mmHg | 95% |
08:00 | -26°C° | 0 mm | 5 m/s | 732 mmHg | 95% |
09:00 | -27°C° | 0 mm | 6 m/s | 732 mmHg | 96% |
10:00 | -26°C° | 0 mm | 6 m/s | 732 mmHg | 96% |
11:00 | -24°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 731 mmHg | 96% |
12:00 | -24°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 731 mmHg | 95% |
13:00 | -23°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 730 mmHg | 95% |
14:00 | -23°C° | 0.5 mm | 8 m/s | 730 mmHg | 94% |
15:00 | -22°C° | 0.5 mm | 9 m/s | 730 mmHg | 94% |
16:00 | -21°C° | 0.5 mm | 9 m/s | 729 mmHg | 93% |
17:00 | -21°C° | 0.5 mm | 9 m/s | 730 mmHg | 93% |
18:00 | -19°C° | 0.5 mm | 8 m/s | 730 mmHg | 93% |
19:00 | -19°C° | 0.5 mm | 8 m/s | 730 mmHg | 93% |
20:00 | -19°C° | 0.4 mm | 7 m/s | 730 mmHg | 93% |
21:00 | -19°C° | 0.4 mm | 7 m/s | 730 mmHg | 94% |
22:00 | -18°C° | 0.4 mm | 6 m/s | 730 mmHg | 94% |
23:00 | -17°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 731 mmHg | 94% |
23 Janvier, Samedi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -17°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 731 mmHg | 94% |
01:00 | -16°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 94% |
02:00 | -16°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 94% |
03:00 | -14°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 732 mmHg | 95% |
04:00 | -14°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 732 mmHg | 95% |
05:00 | -13°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 732 mmHg | 95% |
06:00 | -13°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 732 mmHg | 95% |
07:00 | -10°C° | 0.3 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 95% |
08:00 | -10°C° | 0.4 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 95% |
09:00 | -10°C° | 0.4 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 95% |
10:00 | -9°C° | 0.4 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 95% |
11:00 | -8°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 95% |
12:00 | -6°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 734 mmHg | 95% |
13:00 | -5°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 735 mmHg | 95% |
14:00 | -4°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 735 mmHg | 96% |
15:00 | -4°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 97% |
16:00 | -2°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 97% |
17:00 | -4°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 736 mmHg | 97% |
18:00 | -4°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 97% |
19:00 | -5°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 97% |
20:00 | -6°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 97% |
21:00 | -7°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 97% |
22:00 | -6°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 736 mmHg | 97% |
23:00 | -6°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 737 mmHg | 96% |
24 Janvier, Dimanche
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -6°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 737 mmHg | 96% |
01:00 | -6°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 737 mmHg | 96% |
02:00 | -6°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 737 mmHg | 96% |
03:00 | -6°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 96% |
04:00 | -6°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 96% |
05:00 | -5°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 96% |
06:00 | -5°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 96% |
07:00 | -4°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 96% |
08:00 | -5°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 96% |
09:00 | -5°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 96% |
10:00 | -5°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 95% |
11:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 95% |
12:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 95% |
13:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 94% |
14:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 95% |
15:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 95% |
16:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 95% |
17:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 95% |
18:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 95% |
19:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 94% |
20:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 94% |
21:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 94% |
22:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 93% |
23:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 93% |