Météo par heure à Dziaduszyn
Ce jour, 17 Janvier, Dimanche
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -24°C° | 0 mm | 3 m/s | 750 mmHg | 95% |
01:00 | -23°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 94% |
02:00 | -23°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 93% |
03:00 | -24°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 91% |
04:00 | -24°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 89% |
05:00 | -24°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 89% |
06:00 | -24°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 88% |
07:00 | -21°C° | 0 mm | 1 m/s | 751 mmHg | 88% |
08:00 | -20°C° | 0 mm | 1 m/s | 751 mmHg | 88% |
09:00 | -19°C° | 0 mm | 1 m/s | 752 mmHg | 88% |
10:00 | -17°C° | 0 mm | 1 m/s | 752 mmHg | 88% |
11:00 | -17°C° | 0 mm | 1 m/s | 752 mmHg | 88% |
12:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 752 mmHg | 87% |
13:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 752 mmHg | 87% |
14:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 752 mmHg | 90% |
15:00 | -17°C° | 0 mm | 1 m/s | 752 mmHg | 92% |
16:00 | -19°C° | 0 mm | 1 m/s | 752 mmHg | 95% |
17:00 | -19°C° | 0 mm | 1 m/s | 752 mmHg | 95% |
18:00 | -20°C° | 0 mm | 1 m/s | 753 mmHg | 95% |
19:00 | -20°C° | 0 mm | 1 m/s | 753 mmHg | 95% |
20:00 | -20°C° | 0 mm | 0 m/s | 753 mmHg | 94% |
21:00 | -21°C° | 0 mm | 0 m/s | 753 mmHg | 94% |
22:00 | -21°C° | 0 mm | 0 m/s | 753 mmHg | 93% |
23:00 | -21°C° | 0 mm | 0 m/s | 753 mmHg | 92% |
Demain, 18 Janvier, Lundi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -21°C° | 0 mm | 1 m/s | 753 mmHg | 91% |
01:00 | -20°C° | 0 mm | 1 m/s | 753 mmHg | 89% |
02:00 | -20°C° | 0 mm | 1 m/s | 753 mmHg | 89% |
03:00 | -20°C° | 0 mm | 1 m/s | 752 mmHg | 88% |
04:00 | -20°C° | 0 mm | 1 m/s | 752 mmHg | 88% |
05:00 | -20°C° | 0 mm | 1 m/s | 752 mmHg | 87% |
06:00 | -20°C° | 0 mm | 1 m/s | 752 mmHg | 87% |
07:00 | -20°C° | 0 mm | 1 m/s | 753 mmHg | 86% |
08:00 | -18°C° | 0 mm | 1 m/s | 753 mmHg | 86% |
09:00 | -17°C° | 0 mm | 1 m/s | 753 mmHg | 86% |
10:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mmHg | 86% |
11:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mmHg | 86% |
12:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mmHg | 86% |
13:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mmHg | 86% |
14:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mmHg | 87% |
15:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mmHg | 89% |
16:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 90% |
17:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 91% |
18:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 91% |
19:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/s | 751 mmHg | 92% |
20:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/s | 751 mmHg | 92% |
21:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/s | 751 mmHg | 92% |
22:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/s | 751 mmHg | 93% |
23:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 750 mmHg | 92% |
Après-demain, 19 Janvier, Mardi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 750 mmHg | 92% |
01:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 750 mmHg | 92% |
02:00 | -18°C° | 0 mm | 4 m/s | 749 mmHg | 92% |
03:00 | -18°C° | 0 mm | 4 m/s | 748 mmHg | 92% |
04:00 | -18°C° | 0 mm | 4 m/s | 748 mmHg | 92% |
05:00 | -18°C° | 0 mm | 5 m/s | 748 mmHg | 92% |
06:00 | -18°C° | 0 mm | 5 m/s | 748 mmHg | 93% |
07:00 | -17°C° | 0 mm | 5 m/s | 747 mmHg | 93% |
08:00 | -15°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 747 mmHg | 93% |
09:00 | -15°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 747 mmHg | 93% |
10:00 | -14°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 747 mmHg | 93% |
11:00 | -13°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 746 mmHg | 93% |
12:00 | -12°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 746 mmHg | 93% |
13:00 | -11°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 746 mmHg | 94% |
14:00 | -11°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 746 mmHg | 94% |
15:00 | -10°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 94% |
16:00 | -9°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 95% |
17:00 | -9°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 95% |
18:00 | -9°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 95% |
19:00 | -9°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 95% |
20:00 | -8°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 95% |
21:00 | -8°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 95% |
22:00 | -8°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 95% |
23:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 95% |
20 Janvier, Mercredi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 95% |
01:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 95% |
02:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/s | 744 mmHg | 94% |
03:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/s | 744 mmHg | 94% |
04:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/s | 744 mmHg | 93% |
05:00 | -6°C° | 0 mm | 5 m/s | 743 mmHg | 93% |
06:00 | -6°C° | 0 mm | 6 m/s | 743 mmHg | 93% |
07:00 | -8°C° | 0 mm | 6 m/s | 743 mmHg | 93% |
08:00 | -8°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 743 mmHg | 93% |
09:00 | -6°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 743 mmHg | 94% |
10:00 | -7°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 742 mmHg | 94% |
11:00 | -5°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 742 mmHg | 95% |
12:00 | -4°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 742 mmHg | 95% |
13:00 | -3°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 742 mmHg | 95% |
14:00 | -3°C° | 0.5 mm | 6 m/s | 742 mmHg | 96% |
15:00 | -2°C° | 0.5 mm | 6 m/s | 741 mmHg | 98% |
16:00 | -1°C° | 0.5 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 99% |
17:00 | -1°C° | 0.7 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 99% |
18:00 | -1°C° | 0.7 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 99% |
19:00 | -1°C° | 0.7 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 99% |
20:00 | -1°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 99% |
21:00 | -1°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 99% |
22:00 | -1°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 99% |
23:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 98% |
21 Janvier, Jeudi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 98% |
01:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 97% |
02:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 96% |
03:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 95% |
04:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 94% |
05:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 92% |
06:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 90% |
07:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 88% |
08:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 88% |
09:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 88% |
10:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 88% |
11:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 90% |
12:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 93% |
13:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 96% |
14:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 94% |
15:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 93% |
16:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 92% |
17:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 92% |
18:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 92% |
19:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 92% |
20:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 738 mmHg | 93% |
21:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 738 mmHg | 94% |
22:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 738 mmHg | 95% |
23:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 738 mmHg | 95% |
22 Janvier, Vendredi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 94% |
01:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 94% |
02:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 93% |
03:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 92% |
04:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 92% |
05:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 91% |
06:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 91% |
07:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 90% |
08:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 90% |
09:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 89% |
10:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 88% |
11:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 90% |
12:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 92% |
13:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 94% |
14:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 93% |
15:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 92% |
16:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 92% |
17:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 93% |
18:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 94% |
19:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 95% |
20:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 96% |
21:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 97% |
22:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 98% |
23:00 | +1°C° | 0.4 mm | 2 m/s | 737 mmHg | 99% |