Météo par heure à Dziady
Ce jour, 17 Janvier, Dimanche
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -11°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 92% |
01:00 | -12°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 92% |
02:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 92% |
03:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 93% |
04:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 93% |
05:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 737 mmHg | 93% |
06:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 737 mmHg | 93% |
07:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 93% |
08:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 91% |
09:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 739 mmHg | 89% |
10:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 740 mmHg | 87% |
11:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 740 mmHg | 85% |
12:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 740 mmHg | 83% |
13:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 740 mmHg | 82% |
14:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 741 mmHg | 85% |
15:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 741 mmHg | 87% |
16:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 741 mmHg | 90% |
17:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 741 mmHg | 91% |
18:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 92% |
19:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 93% |
20:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 93% |
21:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 93% |
22:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 743 mmHg | 93% |
23:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 743 mmHg | 93% |
Demain, 18 Janvier, Lundi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 93% |
01:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 93% |
02:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 94% |
03:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 94% |
04:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 94% |
05:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 93% |
06:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 93% |
07:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 743 mmHg | 93% |
08:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 743 mmHg | 90% |
09:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 743 mmHg | 88% |
10:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 743 mmHg | 86% |
11:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 84% |
12:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 82% |
13:00 | -9°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 79% |
14:00 | -9°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 82% |
15:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 741 mmHg | 85% |
16:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 741 mmHg | 88% |
17:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 741 mmHg | 88% |
18:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 741 mmHg | 88% |
19:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 741 mmHg | 88% |
20:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 741 mmHg | 88% |
21:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 741 mmHg | 88% |
22:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 741 mmHg | 88% |
23:00 | -10°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 90% |
Après-demain, 19 Janvier, Mardi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -9°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 92% |
01:00 | -9°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 95% |
02:00 | -8°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 95% |
03:00 | -8°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 95% |
04:00 | -7°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 95% |
05:00 | -7°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 95% |
06:00 | -5°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 95% |
07:00 | -5°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 95% |
08:00 | -4°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 95% |
09:00 | -3°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 95% |
10:00 | -4°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 738 mmHg | 95% |
11:00 | -4°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 737 mmHg | 95% |
12:00 | -2°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 96% |
13:00 | -2°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 97% |
14:00 | -2°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 96% |
15:00 | -2°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 96% |
16:00 | -2°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 95% |
17:00 | -3°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 735 mmHg | 96% |
18:00 | -3°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 735 mmHg | 96% |
19:00 | -4°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 96% |
20:00 | -3°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 735 mmHg | 96% |
21:00 | -3°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 735 mmHg | 96% |
22:00 | -3°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 96% |
23:00 | -3°C° | 0.5 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 97% |
20 Janvier, Mercredi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -4°C° | 0.5 mm | 5 m/s | 734 mmHg | 97% |
01:00 | -4°C° | 0.5 mm | 5 m/s | 734 mmHg | 97% |
02:00 | -2°C° | 0.7 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 97% |
03:00 | -2°C° | 0.7 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 98% |
04:00 | -1°C° | 0.7 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 98% |
05:00 | -1°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 97% |
06:00 | -1°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 95% |
07:00 | -1°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 94% |
08:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 94% |
09:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 95% |
10:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 96% |
11:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 734 mmHg | 95% |
12:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 734 mmHg | 95% |
13:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 734 mmHg | 94% |
14:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 734 mmHg | 90% |
15:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 86% |
16:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 81% |
17:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 80% |
18:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 80% |
19:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 79% |
20:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 80% |
21:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 80% |
22:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 733 mmHg | 81% |
23:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 82% |
21 Janvier, Jeudi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 83% |
01:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 84% |
02:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 84% |
03:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 732 mmHg | 85% |
04:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 732 mmHg | 85% |
05:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 732 mmHg | 85% |
06:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 85% |
07:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 84% |
08:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 86% |
09:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 730 mmHg | 87% |
10:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 730 mmHg | 88% |
11:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 730 mmHg | 90% |
12:00 | +1°C° | 0 mm | 4 m/s | 729 mmHg | 91% |
13:00 | +1°C° | 0 mm | 4 m/s | 729 mmHg | 93% |
14:00 | +1°C° | 0 mm | 4 m/s | 729 mmHg | 93% |
15:00 | +1°C° | 0 mm | 4 m/s | 729 mmHg | 93% |
16:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 728 mmHg | 93% |
17:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 729 mmHg | 90% |
18:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 729 mmHg | 87% |
19:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 730 mmHg | 84% |
20:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 730 mmHg | 83% |
21:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 730 mmHg | 83% |
22:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 83% |
23:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 83% |
22 Janvier, Vendredi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 84% |
01:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 85% |
02:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 86% |
03:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 86% |
04:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 87% |
05:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 730 mmHg | 88% |
06:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 730 mmHg | 90% |
07:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 730 mmHg | 91% |
08:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 729 mmHg | 92% |
09:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 729 mmHg | 94% |
10:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 729 mmHg | 95% |
11:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 728 mmHg | 96% |
12:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 728 mmHg | 97% |
13:00 | +2°C° | 0 mm | 3 m/s | 728 mmHg | 99% |
14:00 | +2°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 727 mmHg | 98% |
15:00 | +2°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 727 mmHg | 98% |
16:00 | +2°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 726 mmHg | 97% |
17:00 | +1°C° | 1 mm | 4 m/s | 726 mmHg | 97% |
18:00 | +1°C° | 1 mm | 4 m/s | 726 mmHg | 96% |
19:00 | +1°C° | 1 mm | 4 m/s | 725 mmHg | 96% |
20:00 | +2°C° | 0.6 mm | 3 m/s | 725 mmHg | 96% |
21:00 | +1°C° | 0.6 mm | 3 m/s | 725 mmHg | 97% |
22:00 | +2°C° | 0.6 mm | 2 m/s | 725 mmHg | 97% |
23:00 | +2°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 725 mmHg | 97% |