Météo par heure à Działdowo
Ce jour, 28 Janvier, Jeudi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 95% |
01:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 96% |
02:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 96% |
03:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 96% |
04:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 97% |
05:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 96% |
06:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 95% |
07:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 94% |
08:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 92% |
09:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/s | 738 mmHg | 90% |
10:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 738 mmHg | 87% |
11:00 | -4°C° | 0.3 mm | 6 m/s | 737 mmHg | 90% |
12:00 | -4°C° | 0.3 mm | 6 m/s | 736 mmHg | 92% |
13:00 | -4°C° | 0.3 mm | 6 m/s | 736 mmHg | 95% |
14:00 | -4°C° | 0.6 mm | 6 m/s | 735 mmHg | 94% |
15:00 | -4°C° | 0.6 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 94% |
16:00 | -3°C° | 0.6 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 94% |
17:00 | -3°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 93% |
18:00 | -4°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 91% |
19:00 | -5°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 90% |
20:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 733 mmHg | 91% |
21:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 733 mmHg | 91% |
22:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 733 mmHg | 91% |
23:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 733 mmHg | 91% |
Demain, 29 Janvier, Vendredi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -7°C° | 0 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 91% |
01:00 | -7°C° | 0 mm | 5 m/s | 732 mmHg | 91% |
02:00 | -8°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 732 mmHg | 90% |
03:00 | -6°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 732 mmHg | 90% |
04:00 | -7°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 732 mmHg | 89% |
05:00 | -7°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 732 mmHg | 89% |
06:00 | -6°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 732 mmHg | 90% |
07:00 | -6°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 732 mmHg | 90% |
08:00 | -5°C° | 0 mm | 6 m/s | 732 mmHg | 90% |
09:00 | -5°C° | 0 mm | 6 m/s | 732 mmHg | 89% |
10:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/s | 732 mmHg | 88% |
11:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/s | 732 mmHg | 88% |
12:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 732 mmHg | 88% |
13:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 88% |
14:00 | -3°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 733 mmHg | 89% |
15:00 | -2°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 91% |
16:00 | -4°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 92% |
17:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 93% |
18:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 732 mmHg | 93% |
19:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 732 mmHg | 94% |
20:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 732 mmHg | 93% |
21:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 732 mmHg | 92% |
22:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 732 mmHg | 92% |
23:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 732 mmHg | 91% |
Après-demain, 30 Janvier, Samedi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 732 mmHg | 90% |
01:00 | -4°C° | 0 mm | 0 m/s | 732 mmHg | 89% |
02:00 | -4°C° | 0 mm | 0 m/s | 732 mmHg | 89% |
03:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 732 mmHg | 89% |
04:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 731 mmHg | 89% |
05:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 731 mmHg | 90% |
06:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 731 mmHg | 91% |
07:00 | -4°C° | 0 mm | 0 m/s | 731 mmHg | 91% |
08:00 | -2°C° | 0.2 mm | 1 m/s | 731 mmHg | 93% |
09:00 | -2°C° | 0.2 mm | 1 m/s | 731 mmHg | 94% |
10:00 | -1°C° | 0.2 mm | 1 m/s | 731 mmHg | 95% |
11:00 | -3°C° | 0.3 mm | 2 m/s | 731 mmHg | 94% |
12:00 | -4°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 93% |
13:00 | -2°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 92% |
14:00 | -4°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 90% |
15:00 | -4°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 87% |
16:00 | -5°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 85% |
17:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 733 mmHg | 86% |
18:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 733 mmHg | 87% |
19:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 87% |
20:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 87% |
21:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 88% |
22:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 88% |
23:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 88% |
31 Janvier, Dimanche
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 89% |
01:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 90% |
02:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 90% |
03:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 91% |
04:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 91% |
05:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 92% |
06:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 93% |
07:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 93% |
08:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 92% |
09:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 91% |
10:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 89% |
11:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 87% |
12:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 85% |
13:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 83% |
14:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 85% |
15:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 86% |
16:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 88% |
17:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 88% |
18:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 88% |
19:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 89% |
20:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 89% |
21:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 88% |
22:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 88% |
23:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 736 mmHg | 89% |
1 Février, Lundi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 736 mmHg | 90% |
01:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 736 mmHg | 91% |
02:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 736 mmHg | 91% |
03:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 735 mmHg | 91% |
04:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 735 mmHg | 91% |
05:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 735 mmHg | 90% |
06:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 736 mmHg | 89% |
07:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 736 mmHg | 88% |
08:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 736 mmHg | 86% |
09:00 | -7°C° | 0 mm | 1 m/s | 736 mmHg | 84% |
10:00 | -6°C° | 0 mm | 1 m/s | 736 mmHg | 82% |
11:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 736 mmHg | 79% |
12:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 737 mmHg | 76% |
13:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 737 mmHg | 72% |
14:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 737 mmHg | 76% |
15:00 | -6°C° | 0 mm | 1 m/s | 737 mmHg | 79% |
16:00 | -6°C° | 0 mm | 0 m/s | 737 mmHg | 82% |
17:00 | -7°C° | 0 mm | 0 m/s | 738 mmHg | 81% |
18:00 | -7°C° | 0 mm | 0 m/s | 738 mmHg | 80% |
19:00 | -8°C° | 0 mm | 0 m/s | 739 mmHg | 79% |
20:00 | -8°C° | 0 mm | 1 m/s | 739 mmHg | 79% |
21:00 | -8°C° | 0 mm | 1 m/s | 740 mmHg | 79% |
22:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 740 mmHg | 79% |
23:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 740 mmHg | 80% |
2 Février, Mardi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 741 mmHg | 81% |
01:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 741 mmHg | 82% |
02:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 742 mmHg | 83% |
03:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 742 mmHg | 83% |
04:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 83% |
05:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 84% |
06:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 84% |
07:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 85% |
08:00 | -9°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 86% |
09:00 | -8°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 86% |
10:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 87% |
11:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 88% |
12:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 89% |
13:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 89% |
14:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 90% |
15:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 91% |
16:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/s | 745 mmHg | 93% |
17:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 93% |
18:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 93% |
19:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 94% |
20:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 94% |
21:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 94% |
22:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/s | 745 mmHg | 94% |
23:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 92% |