Météo par heure à Dzialoszyn
Ce jour, 20 Janvier, Mercredi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | 0°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 728 mmHg | 98% |
01:00 | 0°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 729 mmHg | 98% |
02:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 729 mmHg | 95% |
03:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 729 mmHg | 93% |
04:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 729 mmHg | 91% |
05:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 729 mmHg | 90% |
06:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 729 mmHg | 89% |
07:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 729 mmHg | 88% |
08:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 729 mmHg | 87% |
09:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 729 mmHg | 86% |
10:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 729 mmHg | 85% |
11:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 729 mmHg | 86% |
12:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 728 mmHg | 86% |
13:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 728 mmHg | 87% |
14:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 728 mmHg | 84% |
15:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 728 mmHg | 82% |
16:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 728 mmHg | 80% |
17:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 728 mmHg | 80% |
18:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 727 mmHg | 81% |
19:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 727 mmHg | 82% |
20:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 727 mmHg | 81% |
21:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 727 mmHg | 80% |
22:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 727 mmHg | 79% |
23:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 727 mmHg | 79% |
Demain, 21 Janvier, Jeudi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 727 mmHg | 79% |
01:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 727 mmHg | 79% |
02:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 726 mmHg | 80% |
03:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 726 mmHg | 81% |
04:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 726 mmHg | 82% |
05:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 726 mmHg | 84% |
06:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 726 mmHg | 86% |
07:00 | -1°C° | 0 mm | 7 m/s | 726 mmHg | 88% |
08:00 | -1°C° | 0 mm | 7 m/s | 726 mmHg | 89% |
09:00 | -1°C° | 0 mm | 6 m/s | 726 mmHg | 90% |
10:00 | -1°C° | 0 mm | 6 m/s | 726 mmHg | 92% |
11:00 | -1°C° | 0 mm | 6 m/s | 725 mmHg | 93% |
12:00 | -1°C° | 0 mm | 6 m/s | 725 mmHg | 93% |
13:00 | -1°C° | 0 mm | 6 m/s | 725 mmHg | 94% |
14:00 | -1°C° | 0 mm | 6 m/s | 725 mmHg | 92% |
15:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 725 mmHg | 91% |
16:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 725 mmHg | 89% |
17:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 725 mmHg | 88% |
18:00 | -1°C° | 0 mm | 6 m/s | 725 mmHg | 88% |
19:00 | -1°C° | 0 mm | 6 m/s | 725 mmHg | 88% |
20:00 | -1°C° | 0 mm | 6 m/s | 724 mmHg | 87% |
21:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 724 mmHg | 87% |
22:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 724 mmHg | 87% |
23:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 723 mmHg | 86% |
Après-demain, 22 Janvier, Vendredi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 722 mmHg | 85% |
01:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 722 mmHg | 84% |
02:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 721 mmHg | 85% |
03:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 721 mmHg | 85% |
04:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 720 mmHg | 86% |
05:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 720 mmHg | 87% |
06:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 719 mmHg | 87% |
07:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 719 mmHg | 88% |
08:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 719 mmHg | 87% |
09:00 | -1°C° | 0 mm | 6 m/s | 719 mmHg | 85% |
10:00 | +1°C° | 0 mm | 6 m/s | 719 mmHg | 83% |
11:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 719 mmHg | 86% |
12:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 719 mmHg | 89% |
13:00 | +1°C° | 0 mm | 4 m/s | 720 mmHg | 92% |
14:00 | +1°C° | 0 mm | 4 m/s | 719 mmHg | 92% |
15:00 | +2°C° | 0 mm | 3 m/s | 719 mmHg | 91% |
16:00 | +2°C° | 0 mm | 3 m/s | 719 mmHg | 90% |
17:00 | +2°C° | 0 mm | 3 m/s | 719 mmHg | 91% |
18:00 | +2°C° | 0 mm | 2 m/s | 719 mmHg | 92% |
19:00 | +2°C° | 0 mm | 2 m/s | 720 mmHg | 93% |
20:00 | +2°C° | 0.3 mm | 2 m/s | 720 mmHg | 94% |
21:00 | +3°C° | 0.3 mm | 1 m/s | 720 mmHg | 96% |
22:00 | +3°C° | 0.3 mm | 1 m/s | 720 mmHg | 97% |
23:00 | +3°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 720 mmHg | 98% |
23 Janvier, Samedi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | +3°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 720 mmHg | 98% |
01:00 | +3°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 720 mmHg | 98% |
02:00 | +3°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 720 mmHg | 98% |
03:00 | +3°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 719 mmHg | 98% |
04:00 | +2°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 719 mmHg | 98% |
05:00 | +2°C° | 0.4 mm | 1 m/s | 719 mmHg | 98% |
06:00 | +2°C° | 0.4 mm | 1 m/s | 719 mmHg | 98% |
07:00 | +2°C° | 0.4 mm | 1 m/s | 718 mmHg | 99% |
08:00 | +1°C° | 2.9 mm | 2 m/s | 718 mmHg | 99% |
09:00 | 0°C° | 2.9 mm | 3 m/s | 718 mmHg | 99% |
10:00 | -1°C° | 2.9 mm | 3 m/s | 718 mmHg | 99% |
11:00 | -1°C° | 2 mm | 3 m/s | 718 mmHg | 99% |
12:00 | 0°C° | 2 mm | 3 m/s | 718 mmHg | 99% |
13:00 | 0°C° | 2 mm | 3 m/s | 718 mmHg | 99% |
14:00 | 0°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 718 mmHg | 99% |
15:00 | -1°C° | 0.3 mm | 2 m/s | 718 mmHg | 98% |
16:00 | -1°C° | 0.3 mm | 2 m/s | 718 mmHg | 98% |
17:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 719 mmHg | 97% |
18:00 | +1°C° | 0 mm | 1 m/s | 719 mmHg | 97% |
19:00 | 0°C° | 0 mm | 1 m/s | 719 mmHg | 96% |
20:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 719 mmHg | 96% |
21:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 720 mmHg | 96% |
22:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 720 mmHg | 95% |
23:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 720 mmHg | 96% |
24 Janvier, Dimanche
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 720 mmHg | 96% |
01:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 720 mmHg | 96% |
02:00 | -1°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 720 mmHg | 96% |
03:00 | -1°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 720 mmHg | 97% |
04:00 | -1°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 720 mmHg | 97% |
05:00 | -1°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 721 mmHg | 97% |
06:00 | -1°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 721 mmHg | 97% |
07:00 | -1°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 721 mmHg | 97% |
08:00 | -1°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 722 mmHg | 96% |
09:00 | -1°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 722 mmHg | 94% |
10:00 | -1°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 723 mmHg | 92% |
11:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 723 mmHg | 92% |
12:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 723 mmHg | 91% |
13:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 723 mmHg | 90% |
14:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 723 mmHg | 90% |
15:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 723 mmHg | 91% |
16:00 | 0°C° | 0 mm | 1 m/s | 723 mmHg | 91% |
17:00 | -1°C° | 0 mm | 1 m/s | 724 mmHg | 90% |
18:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/s | 724 mmHg | 90% |
19:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/s | 724 mmHg | 89% |
20:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/s | 724 mmHg | 89% |
21:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/s | 724 mmHg | 89% |
22:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/s | 725 mmHg | 89% |
23:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/s | 725 mmHg | 90% |
25 Janvier, Lundi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/s | 725 mmHg | 90% |
01:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/s | 725 mmHg | 91% |
02:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/s | 725 mmHg | 91% |
03:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/s | 725 mmHg | 91% |
04:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/s | 725 mmHg | 91% |
05:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/s | 725 mmHg | 91% |
06:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/s | 725 mmHg | 91% |
07:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/s | 724 mmHg | 91% |
08:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/s | 725 mmHg | 91% |
09:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 725 mmHg | 91% |
10:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 725 mmHg | 91% |
11:00 | -2°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 725 mmHg | 91% |
12:00 | -2°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 726 mmHg | 91% |
13:00 | +1°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 726 mmHg | 91% |
14:00 | 0°C° | 0 mm | 1 m/s | 726 mmHg | 91% |
15:00 | 0°C° | 0 mm | 1 m/s | 726 mmHg | 92% |
16:00 | -1°C° | 0 mm | 1 m/s | 726 mmHg | 92% |
17:00 | -1°C° | 0 mm | 1 m/s | 726 mmHg | 92% |
18:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/s | 726 mmHg | 92% |
19:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 726 mmHg | 91% |
20:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 727 mmHg | 91% |
21:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 727 mmHg | 91% |
22:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 728 mmHg | 91% |
23:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 728 mmHg | 92% |