Météo par heure à Ghazni
Ce jour, 19 Février, Mardi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 577 mmHg | 72% |
01:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 577 mmHg | 73% |
02:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 577 mmHg | 73% |
03:00 | -8°C° | 0 mm | 1 m/s | 577 mmHg | 73% |
04:00 | -8°C° | 0 mm | 1 m/s | 577 mmHg | 73% |
05:00 | -7°C° | 0 mm | 1 m/s | 577 mmHg | 69% |
06:00 | -7°C° | 0 mm | 1 m/s | 578 mmHg | 69% |
07:00 | -6°C° | 0 mm | 1 m/s | 578 mmHg | 69% |
08:00 | -6°C° | 0 mm | 1 m/s | 578 mmHg | 69% |
09:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 579 mmHg | 69% |
10:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/s | 579 mmHg | 69% |
11:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 579 mmHg | 70% |
12:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 580 mmHg | 71% |
13:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 580 mmHg | 73% |
14:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 580 mmHg | 74% |
15:00 | -1°C° | 0.6 mm | 2 m/s | 580 mmHg | 79% |
16:00 | -2°C° | 0.6 mm | 2 m/s | 580 mmHg | 83% |
17:00 | -2°C° | 0.6 mm | 2 m/s | 580 mmHg | 87% |
18:00 | -2°C° | 1.4 mm | 2 m/s | 580 mmHg | 89% |
19:00 | -3°C° | 1.4 mm | 2 m/s | 581 mmHg | 92% |
20:00 | -3°C° | 1.4 mm | 2 m/s | 581 mmHg | 94% |
21:00 | -3°C° | 1 mm | 2 m/s | 582 mmHg | 94% |
22:00 | -3°C° | 1 mm | 2 m/s | 582 mmHg | 93% |
23:00 | -3°C° | 1 mm | 2 m/s | 582 mmHg | 92% |
Demain, 20 Février, Mercredi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -4°C° | 0.9 mm | 2 m/s | 582 mmHg | 93% |
01:00 | -5°C° | 0.9 mm | 3 m/s | 582 mmHg | 93% |
02:00 | -5°C° | 0.9 mm | 3 m/s | 582 mmHg | 94% |
03:00 | -5°C° | 0.8 mm | 3 m/s | 582 mmHg | 93% |
04:00 | -5°C° | 0.8 mm | 3 m/s | 582 mmHg | 93% |
05:00 | -5°C° | 0.8 mm | 3 m/s | 581 mmHg | 93% |
06:00 | -5°C° | 1.9 mm | 4 m/s | 581 mmHg | 94% |
07:00 | -5°C° | 1.9 mm | 4 m/s | 581 mmHg | 95% |
08:00 | -6°C° | 1.9 mm | 5 m/s | 580 mmHg | 95% |
09:00 | -6°C° | 1.7 mm | 6 m/s | 580 mmHg | 95% |
10:00 | -6°C° | 1.7 mm | 6 m/s | 580 mmHg | 95% |
11:00 | -6°C° | 1.7 mm | 7 m/s | 580 mmHg | 94% |
12:00 | -5°C° | 2.8 mm | 6 m/s | 579 mmHg | 94% |
13:00 | -5°C° | 2.8 mm | 5 m/s | 578 mmHg | 94% |
14:00 | -4°C° | 2.8 mm | 4 m/s | 578 mmHg | 94% |
15:00 | -4°C° | 2.1 mm | 4 m/s | 578 mmHg | 94% |
16:00 | -4°C° | 2.1 mm | 4 m/s | 578 mmHg | 94% |
17:00 | -4°C° | 2.1 mm | 3 m/s | 578 mmHg | 95% |
18:00 | -4°C° | 1.1 mm | 3 m/s | 578 mmHg | 94% |
19:00 | -4°C° | 1.1 mm | 3 m/s | 578 mmHg | 93% |
20:00 | -3°C° | 1.1 mm | 2 m/s | 579 mmHg | 93% |
21:00 | -3°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 579 mmHg | 91% |
22:00 | -1°C° | 0.2 mm | 1 m/s | 579 mmHg | 90% |
23:00 | -1°C° | 0.2 mm | 1 m/s | 580 mmHg | 89% |
Après-demain, 21 Février, Jeudi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/s | 579 mmHg | 89% |
01:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/s | 579 mmHg | 89% |
02:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 579 mmHg | 89% |
03:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 578 mmHg | 88% |
04:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 578 mmHg | 87% |
05:00 | -6°C° | 0 mm | 1 m/s | 578 mmHg | 86% |
06:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 579 mmHg | 85% |
07:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 579 mmHg | 84% |
08:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 580 mmHg | 83% |
09:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 581 mmHg | 83% |
10:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 581 mmHg | 83% |
11:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 582 mmHg | 82% |
12:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 582 mmHg | 85% |
13:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 581 mmHg | 89% |
14:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 581 mmHg | 92% |
15:00 | -2°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 581 mmHg | 91% |
16:00 | -2°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 581 mmHg | 91% |
17:00 | -2°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 581 mmHg | 91% |
18:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 582 mmHg | 91% |
19:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 582 mmHg | 92% |
20:00 | -6°C° | 0 mm | 1 m/s | 582 mmHg | 92% |
21:00 | -7°C° | 0 mm | 1 m/s | 582 mmHg | 88% |
22:00 | -7°C° | 0 mm | 1 m/s | 583 mmHg | 84% |
23:00 | -8°C° | 0 mm | 1 m/s | 583 mmHg | 81% |
22 Février, Vendredi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -8°C° | 0 mm | 1 m/s | 583 mmHg | 77% |
01:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 583 mmHg | 74% |
02:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 583 mmHg | 71% |
03:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 583 mmHg | 68% |
04:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 583 mmHg | 66% |
05:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 583 mmHg | 63% |
06:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 583 mmHg | 61% |
07:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 583 mmHg | 58% |
08:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 583 mmHg | 55% |
09:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 584 mmHg | 56% |
10:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/s | 584 mmHg | 57% |
11:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 584 mmHg | 57% |
12:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/s | 584 mmHg | 61% |
13:00 | -1°C° | 0 mm | 1 m/s | 584 mmHg | 65% |
14:00 | 0°C° | 0 mm | 1 m/s | 583 mmHg | 68% |
15:00 | -1°C° | 0 mm | 1 m/s | 583 mmHg | 70% |
16:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/s | 582 mmHg | 73% |
17:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/s | 582 mmHg | 75% |
18:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 582 mmHg | 73% |
19:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/s | 582 mmHg | 70% |
20:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 583 mmHg | 68% |
21:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 583 mmHg | 66% |
22:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 583 mmHg | 63% |
23:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 583 mmHg | 60% |
23 Février, Samedi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 583 mmHg | 59% |
01:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 583 mmHg | 58% |
02:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 583 mmHg | 56% |
03:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 582 mmHg | 55% |
04:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 582 mmHg | 55% |
05:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 582 mmHg | 54% |
06:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 582 mmHg | 53% |
07:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 582 mmHg | 52% |
08:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 582 mmHg | 51% |
09:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 583 mmHg | 53% |
10:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/s | 583 mmHg | 54% |
11:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/s | 584 mmHg | 56% |
12:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 583 mmHg | 58% |
13:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 583 mmHg | 60% |
14:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 582 mmHg | 61% |
15:00 | -1°C° | 0 mm | 1 m/s | 582 mmHg | 64% |
16:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/s | 581 mmHg | 66% |
17:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 580 mmHg | 69% |
18:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 581 mmHg | 67% |
19:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/s | 581 mmHg | 64% |
20:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 581 mmHg | 62% |
21:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 581 mmHg | 61% |
22:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 581 mmHg | 60% |
23:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 581 mmHg | 59% |
24 Février, Dimanche
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 581 mmHg | 58% |
01:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 581 mmHg | 56% |
02:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 581 mmHg | 55% |
03:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 580 mmHg | 54% |
04:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 580 mmHg | 53% |
05:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 580 mmHg | 52% |
06:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 580 mmHg | 50% |
07:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 581 mmHg | 49% |
08:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 581 mmHg | 48% |
09:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 581 mmHg | 49% |
10:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/s | 582 mmHg | 51% |
11:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 582 mmHg | 53% |
12:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/s | 582 mmHg | 56% |
13:00 | -1°C° | 0 mm | 1 m/s | 581 mmHg | 59% |
14:00 | -1°C° | 0 mm | 1 m/s | 581 mmHg | 62% |
15:00 | -1°C° | 0 mm | 1 m/s | 580 mmHg | 65% |
16:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/s | 580 mmHg | 68% |
17:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 580 mmHg | 72% |
18:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 580 mmHg | 69% |
19:00 | -7°C° | 0 mm | 1 m/s | 580 mmHg | 66% |
20:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 580 mmHg | 64% |
21:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 580 mmHg | 62% |
22:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 580 mmHg | 61% |
23:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 580 mmHg | 59% |