Météo par heure à Krivino
Ce jour, 19 Février, Mardi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 754 mmHg | 68% |
01:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 754 mmHg | 68% |
02:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 754 mmHg | 68% |
03:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 753 mmHg | 71% |
04:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 752 mmHg | 74% |
05:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 752 mmHg | 77% |
06:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 751 mmHg | 79% |
07:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 751 mmHg | 82% |
08:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 750 mmHg | 85% |
09:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 750 mmHg | 83% |
10:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 749 mmHg | 82% |
11:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 749 mmHg | 80% |
12:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 748 mmHg | 80% |
13:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 747 mmHg | 80% |
14:00 | +2°C° | 0 mm | 5 m/s | 747 mmHg | 79% |
15:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mmHg | 82% |
16:00 | +1°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 85% |
17:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 88% |
18:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 744 mmHg | 88% |
19:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 743 mmHg | 89% |
20:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 743 mmHg | 89% |
21:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 89% |
22:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 89% |
23:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 88% |
Demain, 20 Février, Mercredi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | +1°C° | 0.3 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 89% |
01:00 | +1°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 90% |
02:00 | +1°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 91% |
03:00 | +1°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 91% |
04:00 | +1°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 91% |
05:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 92% |
06:00 | 0°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 91% |
07:00 | 0°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 91% |
08:00 | 0°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 90% |
09:00 | +1°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 88% |
10:00 | +1°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 86% |
11:00 | +1°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 84% |
12:00 | +1°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 83% |
13:00 | +1°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 738 mmHg | 83% |
14:00 | +1°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 738 mmHg | 82% |
15:00 | +1°C° | 0.3 mm | 5 m/s | 738 mmHg | 82% |
16:00 | 0°C° | 0.3 mm | 5 m/s | 738 mmHg | 81% |
17:00 | -1°C° | 0.3 mm | 6 m/s | 738 mmHg | 81% |
18:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 738 mmHg | 81% |
19:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 82% |
20:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 82% |
21:00 | -4°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 740 mmHg | 82% |
22:00 | -4°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 740 mmHg | 82% |
23:00 | -4°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 741 mmHg | 82% |
Après-demain, 21 Février, Jeudi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -4°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 741 mmHg | 80% |
01:00 | -4°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 742 mmHg | 78% |
02:00 | -6°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 743 mmHg | 77% |
03:00 | -5°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 743 mmHg | 76% |
04:00 | -6°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 744 mmHg | 75% |
05:00 | -6°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 744 mmHg | 74% |
06:00 | -8°C° | 0 mm | 6 m/s | 745 mmHg | 73% |
07:00 | -8°C° | 0 mm | 6 m/s | 746 mmHg | 71% |
08:00 | -9°C° | 0 mm | 6 m/s | 746 mmHg | 70% |
09:00 | -8°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 747 mmHg | 69% |
10:00 | -8°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 748 mmHg | 69% |
11:00 | -6°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 748 mmHg | 68% |
12:00 | -6°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 749 mmHg | 67% |
13:00 | -6°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 749 mmHg | 66% |
14:00 | -6°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 750 mmHg | 64% |
15:00 | -6°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 751 mmHg | 65% |
16:00 | -7°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 752 mmHg | 67% |
17:00 | -7°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 752 mmHg | 68% |
18:00 | -7°C° | 0 mm | 5 m/s | 753 mmHg | 67% |
19:00 | -8°C° | 0 mm | 5 m/s | 754 mmHg | 67% |
20:00 | -10°C° | 0 mm | 5 m/s | 755 mmHg | 67% |
21:00 | -10°C° | 0 mm | 5 m/s | 756 mmHg | 67% |
22:00 | -11°C° | 0 mm | 5 m/s | 756 mmHg | 67% |
23:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/s | 757 mmHg | 67% |
22 Février, Vendredi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/s | 758 mmHg | 67% |
01:00 | -11°C° | 0 mm | 4 m/s | 758 mmHg | 67% |
02:00 | -11°C° | 0 mm | 4 m/s | 759 mmHg | 67% |
03:00 | -11°C° | 0 mm | 4 m/s | 760 mmHg | 68% |
04:00 | -11°C° | 0 mm | 4 m/s | 761 mmHg | 69% |
05:00 | -11°C° | 0 mm | 4 m/s | 761 mmHg | 70% |
06:00 | -11°C° | 0 mm | 4 m/s | 762 mmHg | 72% |
07:00 | -11°C° | 0 mm | 4 m/s | 763 mmHg | 74% |
08:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 763 mmHg | 76% |
09:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 764 mmHg | 71% |
10:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 764 mmHg | 66% |
11:00 | -9°C° | 0 mm | 4 m/s | 764 mmHg | 60% |
12:00 | -8°C° | 0 mm | 4 m/s | 764 mmHg | 58% |
13:00 | -8°C° | 0 mm | 4 m/s | 764 mmHg | 56% |
14:00 | -7°C° | 0 mm | 5 m/s | 764 mmHg | 54% |
15:00 | -7°C° | 0 mm | 5 m/s | 765 mmHg | 58% |
16:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 765 mmHg | 63% |
17:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 765 mmHg | 67% |
18:00 | -8°C° | 0 mm | 4 m/s | 765 mmHg | 70% |
19:00 | -8°C° | 0 mm | 4 m/s | 766 mmHg | 72% |
20:00 | -9°C° | 0 mm | 4 m/s | 766 mmHg | 75% |
21:00 | -9°C° | 0 mm | 4 m/s | 766 mmHg | 76% |
22:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 767 mmHg | 77% |
23:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 767 mmHg | 79% |
23 Février, Samedi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 767 mmHg | 81% |
01:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 767 mmHg | 83% |
02:00 | -8°C° | 0 mm | 1 m/s | 768 mmHg | 85% |
03:00 | -8°C° | 0 mm | 1 m/s | 767 mmHg | 85% |
04:00 | -8°C° | 0 mm | 1 m/s | 767 mmHg | 86% |
05:00 | -8°C° | 0 mm | 1 m/s | 767 mmHg | 86% |
06:00 | -8°C° | 0 mm | 1 m/s | 767 mmHg | 85% |
07:00 | -7°C° | 0 mm | 1 m/s | 766 mmHg | 84% |
08:00 | -7°C° | 0 mm | 1 m/s | 766 mmHg | 82% |
09:00 | -7°C° | 0 mm | 1 m/s | 766 mmHg | 80% |
10:00 | -6°C° | 0 mm | 1 m/s | 765 mmHg | 78% |
11:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/s | 765 mmHg | 76% |
12:00 | -6°C° | 0.3 mm | 2 m/s | 765 mmHg | 80% |
13:00 | -6°C° | 0.3 mm | 2 m/s | 764 mmHg | 83% |
14:00 | -6°C° | 0.3 mm | 2 m/s | 764 mmHg | 86% |
15:00 | -5°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 764 mmHg | 87% |
16:00 | -5°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 764 mmHg | 87% |
17:00 | -5°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 763 mmHg | 87% |
18:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/s | 764 mmHg | 89% |
19:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/s | 764 mmHg | 91% |
20:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 764 mmHg | 93% |
21:00 | -6°C° | 0 mm | 1 m/s | 765 mmHg | 94% |
22:00 | -6°C° | 0 mm | 1 m/s | 765 mmHg | 94% |
23:00 | -6°C° | 0 mm | 1 m/s | 765 mmHg | 95% |
24 Février, Dimanche
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -6°C° | 0 mm | 1 m/s | 766 mmHg | 95% |
01:00 | -6°C° | 0 mm | 1 m/s | 766 mmHg | 95% |
02:00 | -7°C° | 0 mm | 1 m/s | 766 mmHg | 95% |
03:00 | -7°C° | 0 mm | 1 m/s | 766 mmHg | 95% |
04:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 767 mmHg | 95% |
05:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 767 mmHg | 95% |
06:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 767 mmHg | 94% |
07:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/s | 767 mmHg | 93% |
08:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/s | 767 mmHg | 93% |
09:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/s | 767 mmHg | 88% |
10:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 767 mmHg | 84% |
11:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 766 mmHg | 79% |
12:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 766 mmHg | 78% |
13:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 765 mmHg | 77% |
14:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 765 mmHg | 75% |
15:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 764 mmHg | 78% |
16:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 763 mmHg | 81% |
17:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 763 mmHg | 83% |
18:00 | -3°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 762 mmHg | 85% |
19:00 | -3°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 761 mmHg | 87% |
20:00 | -4°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 760 mmHg | 89% |
21:00 | -2°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 759 mmHg | 90% |
22:00 | -2°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 759 mmHg | 90% |
23:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 758 mmHg | 91% |