Météo par heure à Seredichi
Ce jour, 19 Février, Mardi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -9°C° | 0 mm | 1 m/s | 748 mmHg | 93% |
01:00 | -9°C° | 0 mm | 1 m/s | 749 mmHg | 93% |
02:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 748 mmHg | 93% |
03:00 | -9°C° | 0 mm | 1 m/s | 748 mmHg | 93% |
04:00 | -9°C° | 0 mm | 1 m/s | 748 mmHg | 93% |
05:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 93% |
06:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 92% |
07:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 91% |
08:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 91% |
09:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 88% |
10:00 | -8°C° | 0 mm | 4 m/s | 747 mmHg | 85% |
11:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 747 mmHg | 82% |
12:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mmHg | 81% |
13:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mmHg | 80% |
14:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mmHg | 78% |
15:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mmHg | 80% |
16:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/s | 744 mmHg | 81% |
17:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 83% |
18:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 84% |
19:00 | -7°C° | 0 mm | 5 m/s | 743 mmHg | 84% |
20:00 | -7°C° | 0 mm | 5 m/s | 743 mmHg | 85% |
21:00 | -7°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 85% |
22:00 | -7°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 84% |
23:00 | -8°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 83% |
Demain, 20 Février, Mercredi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -8°C° | 0 mm | 6 m/s | 740 mmHg | 85% |
01:00 | -8°C° | 0 mm | 6 m/s | 740 mmHg | 87% |
02:00 | -8°C° | 0 mm | 6 m/s | 739 mmHg | 89% |
03:00 | -6°C° | 0 mm | 6 m/s | 738 mmHg | 90% |
04:00 | -5°C° | 0 mm | 6 m/s | 738 mmHg | 90% |
05:00 | -5°C° | 0 mm | 6 m/s | 737 mmHg | 91% |
06:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 737 mmHg | 91% |
07:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 736 mmHg | 91% |
08:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 736 mmHg | 91% |
09:00 | -3°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 736 mmHg | 91% |
10:00 | -2°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 736 mmHg | 91% |
11:00 | -1°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 91% |
12:00 | -1°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 92% |
13:00 | -1°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 93% |
14:00 | -1°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 94% |
15:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 94% |
16:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 93% |
17:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 92% |
18:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 92% |
19:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 734 mmHg | 92% |
20:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 734 mmHg | 92% |
21:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 734 mmHg | 92% |
22:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 92% |
23:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 92% |
Après-demain, 21 Février, Jeudi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -1°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 91% |
01:00 | -1°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 732 mmHg | 91% |
02:00 | -1°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 732 mmHg | 90% |
03:00 | -2°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 732 mmHg | 88% |
04:00 | -4°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 731 mmHg | 86% |
05:00 | -5°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 731 mmHg | 84% |
06:00 | -6°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 731 mmHg | 86% |
07:00 | -5°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 89% |
08:00 | -7°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 91% |
09:00 | -6°C° | 0.4 mm | 5 m/s | 732 mmHg | 90% |
10:00 | -6°C° | 0.4 mm | 6 m/s | 733 mmHg | 88% |
11:00 | -6°C° | 0.4 mm | 7 m/s | 733 mmHg | 87% |
12:00 | -6°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 733 mmHg | 85% |
13:00 | -6°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 733 mmHg | 83% |
14:00 | -7°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 734 mmHg | 80% |
15:00 | -6°C° | 0 mm | 6 m/s | 734 mmHg | 81% |
16:00 | -8°C° | 0 mm | 6 m/s | 734 mmHg | 82% |
17:00 | -7°C° | 0 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 83% |
18:00 | -7°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 83% |
19:00 | -9°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 736 mmHg | 84% |
20:00 | -9°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 736 mmHg | 84% |
21:00 | -9°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 737 mmHg | 84% |
22:00 | -9°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 737 mmHg | 84% |
23:00 | -10°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 738 mmHg | 84% |
22 Février, Vendredi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/s | 738 mmHg | 84% |
01:00 | -11°C° | 0 mm | 6 m/s | 739 mmHg | 83% |
02:00 | -12°C° | 0 mm | 6 m/s | 740 mmHg | 83% |
03:00 | -12°C° | 0 mm | 6 m/s | 740 mmHg | 83% |
04:00 | -14°C° | 0 mm | 6 m/s | 741 mmHg | 82% |
05:00 | -14°C° | 0 mm | 6 m/s | 741 mmHg | 81% |
06:00 | -15°C° | 0 mm | 6 m/s | 742 mmHg | 81% |
07:00 | -15°C° | 0 mm | 7 m/s | 742 mmHg | 80% |
08:00 | -17°C° | 0 mm | 7 m/s | 743 mmHg | 79% |
09:00 | -15°C° | 0 mm | 7 m/s | 743 mmHg | 78% |
10:00 | -15°C° | 0 mm | 7 m/s | 744 mmHg | 76% |
11:00 | -16°C° | 0 mm | 8 m/s | 744 mmHg | 75% |
12:00 | -14°C° | 0 mm | 7 m/s | 744 mmHg | 73% |
13:00 | -14°C° | 0 mm | 7 m/s | 744 mmHg | 72% |
14:00 | -13°C° | 0 mm | 7 m/s | 744 mmHg | 70% |
15:00 | -13°C° | 0 mm | 7 m/s | 745 mmHg | 73% |
16:00 | -14°C° | 0 mm | 6 m/s | 745 mmHg | 76% |
17:00 | -13°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mmHg | 78% |
18:00 | -13°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mmHg | 78% |
19:00 | -14°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mmHg | 79% |
20:00 | -14°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mmHg | 79% |
21:00 | -15°C° | 0 mm | 5 m/s | 747 mmHg | 81% |
22:00 | -15°C° | 0 mm | 5 m/s | 747 mmHg | 83% |
23:00 | -15°C° | 0 mm | 5 m/s | 747 mmHg | 85% |
23 Février, Samedi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -17°C° | 0 mm | 5 m/s | 748 mmHg | 84% |
01:00 | -16°C° | 0 mm | 4 m/s | 748 mmHg | 84% |
02:00 | -17°C° | 0 mm | 4 m/s | 749 mmHg | 84% |
03:00 | -17°C° | 0 mm | 4 m/s | 749 mmHg | 85% |
04:00 | -17°C° | 0 mm | 4 m/s | 749 mmHg | 85% |
05:00 | -17°C° | 0 mm | 4 m/s | 750 mmHg | 86% |
06:00 | -17°C° | 0 mm | 4 m/s | 750 mmHg | 86% |
07:00 | -17°C° | 0 mm | 4 m/s | 750 mmHg | 86% |
08:00 | -17°C° | 0 mm | 4 m/s | 751 mmHg | 86% |
09:00 | -16°C° | 0 mm | 4 m/s | 751 mmHg | 85% |
10:00 | -15°C° | 0 mm | 4 m/s | 751 mmHg | 84% |
11:00 | -15°C° | 0 mm | 5 m/s | 752 mmHg | 82% |
12:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/s | 752 mmHg | 82% |
13:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/s | 752 mmHg | 82% |
14:00 | -12°C° | 0 mm | 4 m/s | 752 mmHg | 81% |
15:00 | -12°C° | 0 mm | 4 m/s | 752 mmHg | 83% |
16:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/s | 752 mmHg | 84% |
17:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 752 mmHg | 86% |
18:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 87% |
19:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 88% |
20:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 754 mmHg | 89% |
21:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 754 mmHg | 90% |
22:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 754 mmHg | 91% |
23:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/s | 754 mmHg | 92% |
24 Février, Dimanche
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/s | 754 mmHg | 92% |
01:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/s | 755 mmHg | 92% |
02:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/s | 755 mmHg | 92% |
03:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 92% |
04:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 92% |
05:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 92% |
06:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 91% |
07:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 756 mmHg | 90% |
08:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 756 mmHg | 89% |
09:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 756 mmHg | 86% |
10:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 757 mmHg | 83% |
11:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 757 mmHg | 80% |
12:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 757 mmHg | 78% |
13:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 756 mmHg | 77% |
14:00 | -7°C° | 0 mm | 1 m/s | 756 mmHg | 75% |
15:00 | -8°C° | 0 mm | 1 m/s | 756 mmHg | 78% |
16:00 | -9°C° | 0 mm | 1 m/s | 756 mmHg | 81% |
17:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 756 mmHg | 84% |
18:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 756 mmHg | 85% |
19:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 756 mmHg | 85% |
20:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 756 mmHg | 85% |
21:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 756 mmHg | 86% |
22:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 756 mmHg | 86% |
23:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 756 mmHg | 87% |