Météo par heure à Toronto
Ce jour, 17 Janvier, Dimanche
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -3°C° | 0 mm | 7 m/s | 736 mmHg | 75% |
01:00 | -3°C° | 0 mm | 7 m/s | 736 mmHg | 77% |
02:00 | -2°C° | 0 mm | 7 m/s | 736 mmHg | 77% |
03:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 736 mmHg | 77% |
04:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 736 mmHg | 78% |
05:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 737 mmHg | 78% |
06:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 737 mmHg | 79% |
07:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 738 mmHg | 80% |
08:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 738 mmHg | 78% |
09:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 76% |
10:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 739 mmHg | 74% |
11:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 71% |
12:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 68% |
13:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 65% |
14:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 67% |
15:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 69% |
16:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 70% |
17:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 73% |
18:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 76% |
19:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 78% |
20:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 78% |
21:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 77% |
22:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 76% |
23:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 75% |
Demain, 18 Janvier, Lundi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 74% |
01:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 73% |
02:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 74% |
03:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 75% |
04:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 75% |
05:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 74% |
06:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 72% |
07:00 | -8°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 71% |
08:00 | -8°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 69% |
09:00 | -8°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 67% |
10:00 | -8°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 64% |
11:00 | -8°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 59% |
12:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 744 mmHg | 54% |
13:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 744 mmHg | 49% |
14:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 49% |
15:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 50% |
16:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 51% |
17:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 54% |
18:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 57% |
19:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 60% |
20:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 60% |
21:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 60% |
22:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 59% |
23:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/s | 749 mmHg | 60% |
Après-demain, 19 Janvier, Mardi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/s | 749 mmHg | 61% |
01:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/s | 749 mmHg | 63% |
02:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 749 mmHg | 67% |
03:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 749 mmHg | 72% |
04:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 749 mmHg | 77% |
05:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 749 mmHg | 80% |
06:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/s | 749 mmHg | 83% |
07:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 86% |
08:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 750 mmHg | 81% |
09:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 750 mmHg | 77% |
10:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 750 mmHg | 72% |
11:00 | -4°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 749 mmHg | 74% |
12:00 | -4°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 749 mmHg | 75% |
13:00 | -3°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 749 mmHg | 76% |
14:00 | -3°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 749 mmHg | 74% |
15:00 | -3°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 748 mmHg | 71% |
16:00 | -4°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 748 mmHg | 69% |
17:00 | -4°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 749 mmHg | 71% |
18:00 | -6°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 749 mmHg | 73% |
19:00 | -7°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 749 mmHg | 76% |
20:00 | -7°C° | 0 mm | 7 m/s | 749 mmHg | 72% |
21:00 | -8°C° | 0 mm | 7 m/s | 750 mmHg | 67% |
22:00 | -8°C° | 0 mm | 7 m/s | 750 mmHg | 63% |
23:00 | -9°C° | 0 mm | 7 m/s | 750 mmHg | 63% |
20 Janvier, Mercredi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -10°C° | 0 mm | 8 m/s | 750 mmHg | 62% |
01:00 | -11°C° | 0 mm | 8 m/s | 750 mmHg | 62% |
02:00 | -12°C° | 0 mm | 8 m/s | 751 mmHg | 61% |
03:00 | -12°C° | 0 mm | 8 m/s | 751 mmHg | 61% |
04:00 | -13°C° | 0 mm | 8 m/s | 751 mmHg | 60% |
05:00 | -13°C° | 0 mm | 8 m/s | 752 mmHg | 61% |
06:00 | -14°C° | 0 mm | 7 m/s | 753 mmHg | 62% |
07:00 | -14°C° | 0 mm | 7 m/s | 753 mmHg | 63% |
08:00 | -14°C° | 0 mm | 6 m/s | 754 mmHg | 62% |
09:00 | -13°C° | 0 mm | 5 m/s | 754 mmHg | 61% |
10:00 | -11°C° | 0 mm | 4 m/s | 754 mmHg | 60% |
11:00 | -11°C° | 0 mm | 4 m/s | 754 mmHg | 59% |
12:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 754 mmHg | 57% |
13:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 754 mmHg | 55% |
14:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 57% |
15:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 752 mmHg | 58% |
16:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 752 mmHg | 60% |
17:00 | -8°C° | 0 mm | 4 m/s | 751 mmHg | 61% |
18:00 | -8°C° | 0 mm | 4 m/s | 751 mmHg | 62% |
19:00 | -8°C° | 0 mm | 4 m/s | 750 mmHg | 63% |
20:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 750 mmHg | 63% |
21:00 | -7°C° | 0 mm | 5 m/s | 749 mmHg | 64% |
22:00 | -7°C° | 0 mm | 5 m/s | 748 mmHg | 64% |
23:00 | -6°C° | 0 mm | 5 m/s | 747 mmHg | 66% |
21 Janvier, Jeudi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -6°C° | 0 mm | 6 m/s | 746 mmHg | 68% |
01:00 | -7°C° | 0 mm | 7 m/s | 745 mmHg | 70% |
02:00 | -6°C° | 0 mm | 7 m/s | 743 mmHg | 75% |
03:00 | -6°C° | 0 mm | 7 m/s | 742 mmHg | 79% |
04:00 | -6°C° | 0 mm | 8 m/s | 741 mmHg | 83% |
05:00 | -6°C° | 0 mm | 7 m/s | 740 mmHg | 83% |
06:00 | -6°C° | 0 mm | 7 m/s | 739 mmHg | 83% |
07:00 | -6°C° | 0 mm | 7 m/s | 739 mmHg | 83% |
08:00 | -4°C° | 0 mm | 7 m/s | 738 mmHg | 81% |
09:00 | -3°C° | 0 mm | 7 m/s | 738 mmHg | 80% |
10:00 | -3°C° | 0 mm | 7 m/s | 738 mmHg | 78% |
11:00 | -2°C° | 0 mm | 7 m/s | 737 mmHg | 74% |
12:00 | -1°C° | 0 mm | 7 m/s | 737 mmHg | 70% |
13:00 | -1°C° | 0 mm | 7 m/s | 737 mmHg | 66% |
14:00 | -1°C° | 0 mm | 7 m/s | 737 mmHg | 67% |
15:00 | -1°C° | 0 mm | 7 m/s | 737 mmHg | 67% |
16:00 | -2°C° | 0 mm | 7 m/s | 737 mmHg | 68% |
17:00 | -2°C° | 0 mm | 7 m/s | 737 mmHg | 71% |
18:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 738 mmHg | 74% |
19:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 738 mmHg | 77% |
20:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 738 mmHg | 77% |
21:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 738 mmHg | 77% |
22:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 738 mmHg | 78% |
23:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 739 mmHg | 76% |
22 Janvier, Vendredi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 739 mmHg | 75% |
01:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 739 mmHg | 73% |
02:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 740 mmHg | 74% |
03:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 740 mmHg | 75% |
04:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 76% |
05:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 77% |
06:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 78% |
07:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 79% |
08:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 76% |
09:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 743 mmHg | 72% |
10:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 744 mmHg | 69% |
11:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 744 mmHg | 64% |
12:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 744 mmHg | 60% |
13:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 744 mmHg | 55% |
14:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 745 mmHg | 59% |
15:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mmHg | 63% |
16:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mmHg | 67% |
17:00 | -6°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mmHg | 68% |
18:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 746 mmHg | 70% |
19:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 747 mmHg | 71% |
20:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 747 mmHg | 67% |
21:00 | -8°C° | 0 mm | 5 m/s | 748 mmHg | 64% |
22:00 | -8°C° | 0 mm | 5 m/s | 748 mmHg | 60% |
23:00 | -10°C° | 0 mm | 5 m/s | 749 mmHg | 63% |