Météo par heure à Zichron Yaakov

Ce jour, 16 Mai, Dimanche

Heure Température Précipitation Vent Pression Humidité
00:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 87%
01:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 88%
02:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 89%
03:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 89%
04:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 89%
05:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 89%
06:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 77%
07:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 65%
08:00 +25°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 53%
09:00 +27°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 49%
10:00 +28°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 45%
11:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 41%
12:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 40%
13:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 40%
14:00 +29°C° 0 mm 5 m/s 753 mmHg 39%
15:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 41%
16:00 +27°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 44%
17:00 +27°C° 0 mm 4 m/s 752 mmHg 46%
18:00 +25°C° 0 mm 3 m/s 752 mmHg 53%
19:00 +24°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 60%
20:00 +22°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 67%
21:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 64%
22:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 752 mmHg 61%
23:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 752 mmHg 58%

Demain, 17 Mai, Lundi

Heure Température Précipitation Vent Pression Humidité
00:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 752 mmHg 59%
01:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 752 mmHg 61%
02:00 +21°C° 0 mm 3 m/s 752 mmHg 62%
03:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 752 mmHg 66%
04:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 70%
05:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 74%
06:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 66%
07:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 59%
08:00 +26°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 51%
09:00 +27°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 49%
10:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 47%
11:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 755 mmHg 45%
12:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 46%
13:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 48%
14:00 +28°C° 0 mm 6 m/s 754 mmHg 49%
15:00 +27°C° 0 mm 6 m/s 754 mmHg 50%
16:00 +26°C° 0 mm 6 m/s 754 mmHg 51%
17:00 +25°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 53%
18:00 +23°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 59%
19:00 +22°C° 0 mm 4 m/s 755 mmHg 65%
20:00 +21°C° 0 mm 3 m/s 755 mmHg 71%
21:00 +21°C° 0 mm 3 m/s 755 mmHg 73%
22:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 76%
23:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 78%

Après-demain, 18 Mai, Mardi

Heure Température Précipitation Vent Pression Humidité
00:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 80%
01:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 82%
02:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 84%
03:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 85%
04:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 85%
05:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 86%
06:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 756 mmHg 78%
07:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 756 mmHg 71%
08:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 756 mmHg 63%
09:00 +26°C° 0 mm 2 m/s 756 mmHg 58%
10:00 +27°C° 0 mm 3 m/s 756 mmHg 54%
11:00 +28°C° 0 mm 3 m/s 756 mmHg 49%
12:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 756 mmHg 50%
13:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 756 mmHg 51%
14:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 52%
15:00 +27°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 55%
16:00 +26°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 58%
17:00 +26°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 60%
18:00 +25°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 66%
19:00 +22°C° 0 mm 4 m/s 755 mmHg 73%
20:00 +21°C° 0 mm 4 m/s 756 mmHg 79%
21:00 +21°C° 0 mm 3 m/s 756 mmHg 80%
22:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 81%
23:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 82%

19 Mai, Mercredi

Heure Température Précipitation Vent Pression Humidité
00:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 83%
01:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 84%
02:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 84%
03:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 85%
04:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 86%
05:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 86%
06:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 77%
07:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 68%
08:00 +26°C° 0 mm 2 m/s 756 mmHg 58%
09:00 +27°C° 0 mm 3 m/s 755 mmHg 54%
10:00 +29°C° 0 mm 3 m/s 755 mmHg 50%
11:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 755 mmHg 46%
12:00 +30°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 48%
13:00 +30°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 49%
14:00 +30°C° 0 mm 6 m/s 754 mmHg 50%
15:00 +29°C° 0 mm 6 m/s 754 mmHg 53%
16:00 +28°C° 0 mm 6 m/s 754 mmHg 56%
17:00 +27°C° 0 mm 6 m/s 754 mmHg 59%
18:00 +26°C° 0 mm 6 m/s 754 mmHg 67%
19:00 +23°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 75%
20:00 +22°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 83%
21:00 +22°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 85%
22:00 +22°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 86%
23:00 +21°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 87%

20 Mai, Jeudi

Heure Température Précipitation Vent Pression Humidité
00:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 88%
01:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 88%
02:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 89%
03:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 88%
04:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 88%
05:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 87%
06:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 77%
07:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 66%
08:00 +27°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 56%
09:00 +28°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 52%
10:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 48%
11:00 +30°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 44%
12:00 +30°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 44%
13:00 +30°C° 0 mm 5 m/s 753 mmHg 44%
14:00 +30°C° 0 mm 5 m/s 753 mmHg 45%
15:00 +29°C° 0 mm 5 m/s 753 mmHg 49%
16:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 753 mmHg 53%
17:00 +27°C° 0 mm 5 m/s 753 mmHg 57%
18:00 +26°C° 0 mm 5 m/s 753 mmHg 66%
19:00 +25°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 76%
20:00 +22°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 85%
21:00 +22°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 87%
22:00 +22°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 88%
23:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 90%

21 Mai, Vendredi

Heure Température Précipitation Vent Pression Humidité
00:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 90%
01:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 90%
02:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 89%
03:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 89%
04:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 89%
05:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 90%
06:00 +22°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 82%
07:00 +24°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 75%
08:00 +26°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 68%
09:00 +27°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 64%
10:00 +27°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 60%
11:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 56%
12:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 56%
13:00 +28°C° 0 mm 6 m/s 754 mmHg 56%
14:00 +27°C° 0 mm 6 m/s 754 mmHg 56%
15:00 +27°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 59%
16:00 +26°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 61%
17:00 +25°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 64%
18:00 +23°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 70%
19:00 +23°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 76%
20:00 +22°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 82%
21:00 +21°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 82%
22:00 +21°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 82%
23:00 +21°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 83%
Voir plus

Nous avons besoin de votre consentement

Meteoprog et ses fournisseurs de services peuvent stocker et accéder à des données personnelles telles que des cookies, des identifiants d'appareils ou d'autres technologies similaires sur votre appareil et traiter ces données pour personnaliser le contenu et les publicités, ainsi que pour fournir des fonctionnalités de médias sociaux et analyser le trafic.

  • Stocker et/ou accéder à des informations sur votre appareil

    Des cookies, des identifiants d'appareils ou d'autres informations peuvent être stockés ou accessibles sur votre appareil aux fins indiquées ci-dessus.

  • Annonces et contenus personnalisés, mesure des annonces et des contenus, connaissance de l'audience et développement de produits

    Les annonces et le contenu peuvent être personnalisés en fonction d'un profil. D'autres données peuvent être ajoutées pour mieux personnaliser les annonces et le contenu. Les performances des publicités et du contenu peuvent être mesurées. Il est possible d'obtenir des informations sur le public qui a vu les publicités et le contenu. Ces données peuvent être utilisées pour développer ou améliorer l'expérience de l'utilisateur, les systèmes et les logiciels.

En cliquant sur "J'accepte", vous autorisez l'utilisation de cookies, des identifiants d'appareils, des balises web ou d'autres technologies similaires. Vos paramètres peuvent être modifiés dans le navigateur de votre appareil.

Dans certains cas, des intérêts légitimes peuvent être invoqués plutôt qu'un consentement. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans notre Politique de confidentialité et de cookies.